РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПП "ТАЙКУН", ЄДРПОУ 24253349
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3
370 ТОВ "ІНТЕРГУМА" 1 288 473 352 463
371 ТОВ "ОБОЛОНЬ НОВАТРЕЙД" 1 289 425 440 424
372 ТОВ "УКСПАР" 1 290 438 403 449
373 ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ’Я" 1 291 411 480 400
374 ТОВ "БІС ЕЛЕКТРОНІКС" 1 294 400 503 391
375 ТОВ "СЕМ ТЕХНОЛОДЖІ" 1 295 364 573 358
376 ТОВ "ЛІДЕР ЛАЙН УКРАЇНА" 1 301 507 286 508
377 ТОВ"БІОСЕНС" 1 308 296 717 295
378 ТОВ "СПАЙС ХАУС" 1 314 446 420 448
379 ТОВ "ТЕПЛОСИЛА" 1 318 357 617 344
380 ТОВ "ГРІН ФРОСТ" 1 320 345 642 333
381 ТОВ "ДІМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" 1 320 424 483 413
382 ТОВ "ТЕКАМ ПЛЮС" 1 322 437 460 425
383 ТОВ "ВЕСТМЕД" 1 322 474 361 487
384 ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ" 1 331 392 558 381
385 ТОВ "ВАЛЕНТА" 1 333 429 296 608
386 ТОВ "ГОРИЗОНТ СІФУД" 1 334 323 695 316
387 ТОВ "БТЛ-УКРАЇНА" 1 335 417 495 423
388 ТОВ "ІНТЕР-КЛІМА" 1 335 420 508 407
389 ПП "ТАЙКУН" 1 337 330 676 331
390 ПП "СЕРВІС О.К." 1 342 406 539 397
391 ТОВ "СМАЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 1 342 500 289 553
392 ТОВ "ТРЕЙД КОМПАНІЯ ГРУП" 1 353 550 269 534
393 ТОВ"ДОРМАШ ГРУП УКРАЇНА" 1 364 481 414 469
394 ТОВ "ГРАЙНЕР ПЕКЕДЖІНГ" 1 367 372 623 372
395 ТОВ "ДНМ-РІЕЛТІ" 1 367 428 522 417
396 ТОВ "ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА" 1 369 556 272 541
397 КОМПАНІЯ "СПЕКЛ" 1 370 332 718 320
398 ТОВ "АКЛІМА" 1 370 414 553 403
399 КОРПОРАЦІЯ "ПНЕВМОТЕК" 1 373 386 609 378
400 ТОВ "МДА ТРЕЙД" 1 375 523 328 524
401 ТОВ "ЮДІСІ" 1 379 601 153 625
402 ТОВ "АВАНКАРД" 1 389 407 586 396
403 ТОВ "ГЛОБАЛ БІО-МАРКЕТИНГ ГРУП" 1 394 449 493 452
404 ТОВ "САВОНА ЕТЕРНА" 1 402 480 441 481
405 ТОВ "КАНГАРО-ВІП-ТОРГ" 1 402 517 382 503
406 ТОВ "АРОМА ПЛЮС" 1 407 416 571 420
407 ТОВ "МАРІО ІМПЕКС" 1 407 519 156 732
408 ТОВ"СМАРТ ЕКСІМ" 1 409 478 470 461
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ