ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "ТД "ФИНТРЕЙД", ЄДРПОУ 41908814
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
46 ПП "ЮГ ОЙЛ СЕРВІС" 223 54 42 37 22 68
47 ТОВ ВКФ "ДЮНА, ЛТД" 223 104 5 8 2 104
48 ПП "КАЛЬМІУС-АГРО" 225 118 34 32 17 24
49 ПП "ХЕРСОНКАРА" 227 74 30 26 13 84
50 ТОВ "ВКП "НІК" 230 10 79 64 45 32
51 ТОВ "СИНТА И К" 230 16 78 63 44 29
52 ТОВ "AVERA" 230 98 21 21 7 83
53 ПП "КАХОВКА МАЙСТЕРКЛАС" 233 2 75 60 42 54
54 ПФ "ЛІОН ПЛЮС" 233 17 84 66 50 16
55 ПФ "ЛЮБАВА" 233 93 26 24 10 80
56 ТОВ "НОЙКОМ" 233 113 46 44 25 5
57 ПП "ВІЖЕС" 234 48 71 60 41 14
58 ПП "СПЕЦПОСТАЧ - СЕРВІС" 242 23 72 59 41 47
59 КВТП "ДАЙНА" 245 79 52 46 28 40
60 ПП "САНТЕХСИСТЕМИ" 246 73 35 61 18 59
61 ВКПП "АНКОН" 246 101 22 19 7 97
62 ТОВ "НВП "ТЕКОЙЛ" 247 34 62 53 36 62
63 ТОВ "СКЛО ГАРАНТ ГРУП" 251 37 63 55 36 60
64 ТОВ "МАГРЕСТ" 255 61 65 55 36 38
65 ТОВ "ТД "ФИНТРЕЙД" 256 6 101 74 58 17
66 ТОВ "АСТАРТА - АГРО" 257 22 55 68 31 81
67 ТОВ "НЕТАФІМ УКРАЇНА " 262 8 81 66 51 56
68 ПП "БАЛАНС" 262 31 68 83 38 42
69 ПП "САЖЕВ" 264 63 60 52 34 55
70 ТОВ ФІРМА "АЙСБЕРГ", ЛТД 265 71 54 67 30 43
71 ТОВ СК-ПЛАСТ 270 114 44 68 24 20
72 ПП "ТОРГОВИЙ ДОМ "АГРОАЛЬЯНС" 273 70 70 58 40 35
73 ТОВ "НИКОЛАОС" 277 76 36 41 29 95
74 ТОВ "КОМПАНІЯ АСП-БІО" 278 12 96 85 54 31
75 ТОВ "ЛДК" 278 24 90 75 52 37
76 ТОВ "ДЕЛМАРІ" 281 32 110 75 60 4
77 ТОВ ТД РЕЙ 298 99 45 48 24 82
78 ТОВ "КМК" 302 7 103 81 59 52
79 ТОВ "СТРОЙ ОПТ" 308 19 109 75 60 45
80 ПП "ЮГПОЛІГРАФМАТЕРІАЛИ" 322 112 51 47 35 77
81 ТОВ "АМАТ ХЕРСОН" 324 18 107 76 60 63
82 ПВТФ "ВАДЕЯ" 325 46 88 69 49 73
83 ТОВ "ІМПОВІНО" 327 42 82 70 63 70
84 ТОВ "ЗЕРМА - УКРАЇНА" 328 100 47 57 25 99

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ