ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ"ДАКО-ГРУП ЛТД", ЄДРПОУ 40810967
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "СТАЙЛ ПЛЮС" 84 41 12 13 6 12
2 ТОВ "ДОННЕА ПРОД" 113 54 18 19 8 14
3 ТОВ "УГЛЕС" 136 61 19 18 8 30
4 ТОВ ВКП "БІТ" 149 52 9 9 4 75
5 ПП "МЕТАЛ-ТЕХНОРИНОК" 150 35 26 26 11 52
6 ПП "АГРОМЕТКОМПЛЕКТ" 153 58 30 29 14 22
7 ТОВ "ІНКО-ТОРГ" 154 34 35 34 36 15
8 ТОВ "БУД-ТОРГ-ІНВЕСТ" 161 80 17 17 8 39
9 ТОВ "АТЛАНТИК ЛТД" 165 36 44 54 22 9
10 ТОВ "ОК ТАЙГЕР ГРУП" 175 89 11 11 5 59
11 ТОВ "ЕКСІМБУД ЛТД" 180 92 14 12 6 56
12 ТОВ МО "VIP IMPEX" 190 20 69 62 35 4
13 ТОВ "КВС ТОРГ" 201 123 10 10 5 53
14 ТОВ "БУДТОРГ-2006" 204 69 32 32 15 56
15 ТОВ "ГРАНДРЕАЛ" 211 72 54 53 26 6
16 ТОВ"ДАКО-ГРУП ЛТД" 213 51 65 59 33 5
17 ТОВ"ТК НОВЕКС" 216 6 62 56 31 61
18 ТОВ "АЛВІТЕК" 218 124 23 23 10 38
19 ТОВ "МЕЛАМІН" 220 94 31 30 14 51
20 ТОВ "КРИВБАСІМПЕКС" 222 87 39 37 34 25
21 ТОВ "ВКФ ПРОФІТ" 225 11 85 76 43 10
22 ТОВ "БУДТОРГ КР" 227 77 42 39 21 48
23 ТОВ "СИСТЕМ ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ" 228 62 24 24 10 108
24 ТОВ "ЄВРОПА-ДНІПРО" 230 14 82 71 42 21
25 ТОВ "ПРОФСТРОЙ 2014" 236 31 68 61 35 41
26 ПП"КАНАЛ" 237 93 37 38 19 50
27 ТОВ "АРМУЮЧІ МАТЕРІАЛИ" 239 27 74 86 39 13
28 ТОВ "КАПІТАЛ ДНІПРО" 240 68 51 52 25 44
29 ТОВ "ЗІРКА-21" 245 96 29 28 13 79
30 ТОВ "КОМПАНІЯ РЕММАРК" 247 108 22 21 9 87
31 ПП "АЛІТ-ТВЛ" 251 176 28 31 13 3
32 ТОВ "КОЛ-ТРАНС ПОСТАЧ" 253 25 92 78 47 11
33 ТОВ"ІНКО-БУДІВНИК" 254 120 13 14 6 101
34 ТОВ"СП ДНІПРОІЗОЛ" 260 114 15 15 7 109
35 ТОВ "А-СТ" 268 91 25 25 15 112

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ