ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ"УКРТРАН", ЄДРПОУ 39444424
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
944 ТОВ "ФОРБУД УКРАЇНА" 2 434 471 1 002 270 99 592
945 ТОВ "РЕЗИДЕНЦІЯ БОТАНІЧНИЙ САД" 2 435 1 163 226 296 43 707
946 ТОВ "ББГ СЕРВІС" 2 438 686 748 262 92 650
947 ТОВ "СІНЕМА БУД ЛЮКС" 2 439 198 1 272 298 135 536
948 ТОВ "МЕТАЛСПЕЦБУД" 2 441 968 628 261 86 498
949 ТОВ "ТЕПЛОКОР УА" 2 442 1 054 467 237 75 609
950 ТОВ "ОНБУД" 2 444 1 266 291 197 54 636
951 ТОВ "СОЮЗТОРГСТРОЙ" 2 446 382 1 249 292 124 399
952 ТОВ "ТПК "КАСКАД-ІМПЕКС" 2 446 1 195 327 204 59 661
953 ТОВ "КРЕДЕНС ЛТД" 2 449 482 1 068 271 100 528
954 ТОВ "КС АКВА ГРУП" 2 463 384 1 062 271 100 646
955 ТОВ "БК "ІЗОБУД" 2 463 1 064 444 234 73 648
956 ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ГРУП" 2 466 231 1 160 278 105 692
957 ТОВ "БК "РАЙТЕКС" 2 466 518 1 052 271 100 525
958 ТОВ "МАКО ТРЕЙДІНГ" 2 467 170 1 337 331 178 451
959 ПП "ВІРА-ПЛЮС" 2 469 899 697 260 90 523
960 ТОВ "ЕМ. АЙ. ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА" 2 470 544 1 168 278 105 375
961 ТОВ"АРТ І ЧОК" 2 473 167 1 233 293 118 662
962 ТОВ "ЕКО БУДПРОЕКТ" 2 473 586 857 267 96 667
963 ТОВ"УКРТРАН" 2 475 628 888 270 97 592
964 ТОВ "СУ630" 2 475 656 889 269 97 564
965 ТОВ "ЄВРО ІНТЕГРА КОНСУЛЬТ" 2 476 498 954 269 98 657
966 ТОВ "БМС ПРАКТИК" 2 476 658 776 272 93 677
967 ТОВ "ОСВ БУД" 2 479 26 1 313 314 157 669
968 ТОВ "БШ ХОЛДИНГ" 2 479 958 623 255 86 557
969 ТОВ "ГЕРМЕС ГРУПС" 2 480 118 1 304 310 152 596
970 ТОВ "АВ-МЕДГРУП" 2 480 1 138 255 336 48 703
971 ТОВ "ГЕЛІОСІНВЕСТ ЛТД" 2 480 1 259 152 337 58 674
972 ТОВ "ГРАНІТ" 2 481 1 196 276 257 52 700
973 ТОВ"ПАРТНЕР КОНСТРАКШН БУД" 2 482 257 1 301 310 151 463
974 ПП "БЕНЕФІТ" 2 483 1 357 225 171 43 687
975 ТОВ "АЛЬТАХАУС ХОЛД" 2 485 289 1 119 275 102 700
976 ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУД 3" 2 488 268 1 178 279 107 656
977 ТОВ "БУДТОРГГРУП" 2 488 1 049 449 235 73 682
978 ТОВ "ЕВЕРС ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ" 2 489 323 1 187 280 108 591
979 ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ МГ" 2 489 1 232 435 237 71 514
980 ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД" 2 491 1 246 198 322 39 686
981 ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" 2 492 715 763 265 92 657
982 ТОВ "ІСКОМ" 2 494 87 1 382 360 230 435

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ