ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 37954866
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
28 ТОВ "ХЕННЕЛОРА" 283 143 5 15 1 119
29 ТОВ "ПРОФРЕНТ" 288 87 67 71 12 51
30 ТОВ"МЖК-СІМ'Я" 288 93 79 55 16 45
31 ТОВ "ВІМІС-ІНВЕСТ" 288 110 29 59 4 86
32 ТОВ "СПАРТВІНД" 290 222 2 2 1 63
33 ПАТ "КУРОРТБУД" 293 136 52 43 8 54
34 ТОВ "КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ПАРТНЕР" 298 12 143 91 49 3
35 ТОВ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ БУДІВЕЛЬНО-ВП "МЖК ЕКСПРЕС-24" 304 108 89 72 23 12
36 ТОВ "БТС ХАУС" 305 148 25 18 3 111
37 ТОВ "РЕК ГАММА" 307 146 24 17 3 117
38 ТОВ "НАУМ І КО" 307 159 34 35 5 74
39 ПП "ЕНЕРГІЯ ЖИТТЯ ПЛЮС" 308 115 45 27 7 114
40 ТОВ "КОМПАНІЯ ЗС1" 316 85 73 72 14 72
41 ТОВ "ЖК "ОПТИМАЛЬНИЙ" 319 84 70 70 13 82
42 ТОВ "АГЕНЦІЯ "ДБК ІНВЕСТ" 323 101 72 47 14 89
43 ТЗОВ "ІНВЕСТ ЖИТЛО ЗАХІД" 327 13 63 39 87 125
44 ТОВ "Н.О.П." 332 37 127 98 39 31
45 ТОВ - ФІРМА "ТРАЯН" 332 150 39 26 23 94
46 ТОВ "ДОБРОХЛІБ ГРУП" 332 165 31 31 4 101
47 АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" 333 10 27 94 110 92
48 ТОВ "АКТИВІАН" 338 206 23 30 3 76
49 ТОВ "ГУД ГРУПП" 339 190 3 22 1 123
50 ТОВ "ЛІДЕР-КМ" 344 61 118 97 36 32
51 ТЗОВ "НАША БЕЗПЕКА" 345 15 65 154 72 39
52 ТОВ "ДОПАС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 345 29 131 86 42 57
53 ТОВ "МАГОН І КО" 345 125 64 40 10 106
54 ТОВ "САТУРН ІНВЕСТ СЕРВІС" 347 81 85 82 21 78
55 ТОВ "МУЛТІКВЕНС ЮКРЕЙН" 348 121 7 21 70 129
56 ТОВ "ІНТЕНС" 348 160 26 61 3 98
57 ТОВ "РІЕЛТІ СІСТЕМ" 348 173 10 41 2 122
58 ТОВ "БІНОТЕКС-2016" 348 183 17 23 2 123
59 ТОВ "ВЕЛЛСІСТЕМ" 348 218 14 4 2 110
60 ТОВ "РЕГІОН-АГРО ПЛЮС" 354 157 49 51 7 90
61 ПП "МЕГАТОН-2011" 356 201 21 19 3 112
62 ТОВ "СХІДНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОЕКТ" 358 21 113 78 33 113
63 ТОВ "КВАРЦ - 2000" 366 163 35 37 5 126
64 ТОВ "АЛЬФА ПЛЮС" 368 114 4 7 112 131
65 ТОВ "ЦЕБ "КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" 372 225 30 13 4 100
66 ТОВ "ОЛЕТ" 374 82 140 90 47 15

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ