ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР", ЄДРПОУ 36965692
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
416 ФІРМА "АЛЬПАРІ" 1 715 756 100 93 17 749
417 ТОВ "ТОЛРЕС" 1 716 305 958 289 103 61
418 ПП "АЛЬЯНС ОІЛ" 1 717 810 429 252 74 152
419 ТЗОВ "ПРИКАРПАТТЯ - ТЕПЛОБУДРЕСУРС" 1 717 851 80 67 14 705
420 ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНС ГРУПП" 1 721 385 715 279 94 248
421 ТОВ "ЕСКО-ПЕКТОРАЛЬ" 1 722 172 689 277 93 491
422 ТОВ "УНК ПРЕМІУМ" 1 725 112 850 285 99 379
423 ТОВ "УНТК" 1 727 417 805 283 97 125
424 ТОВ "ЮГ-УГОЛЬ" 1 734 320 433 288 86 607
425 ТОВ "ННТ" 1 736 386 561 283 86 420
426 ТОВ "ВІКОС ЮГ" 1 736 563 125 107 98 843
427 ТОВ "ВЕСТ УКРІНСАЙД" 1 737 39 671 347 93 587
428 ТОВ""ЕНЕРГОПРОМ ІНВЕСТ" 1 737 689 234 182 46 586
429 ТОВ "ЕНЕРГІЯ - ІІ" 1 738 106 891 285 100 356
430 ТОВ "УКРНАФКО" 1 738 652 290 212 78 506
431 ТОВ "АГРОНАФТА 44" 1 739 223 895 286 100 235
432 ВКП "ЕКСПРЕС" 1 739 852 60 93 10 724
433 ТОВ "ВАН-КОМЕРС" 1 740 1 030 262 194 50 204
434 ТОВ "КВАЛІТІ ОІЛ" 1 741 358 519 268 82 514
435 ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР" 1 745 801 71 110 11 752
436 ТОВ "УАПХ" 1 747 163 955 296 103 230
437 ТОВ "ПРОДМАСТОЛ" 1 747 294 482 263 79 629
438 ТОВ "СТРОЙ ЦЕНТР" 1 749 273 525 280 82 589
439 ПП "АГРОПРОМСЕРВІС" 1 749 419 119 360 21 830
440 ТОВ "РЕСУРС ПОЛЮС" 1 750 449 603 272 115 311
441 ТОВ "ТК ТЕПЛОСЕТЬ" 1 752 333 460 256 78 625
442 ПАТ "НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МРАП" 1 753 976 64 164 11 538
443 ТОВ "ЛУБРІКАНТ ІНЖИНІРІНГ СЕРВІС" 1 754 151 691 277 93 542
444 ТОВ "НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ" 1 754 184 1 091 322 140 17
445 ТОВ "НАФТО-ОПТ" 1 754 791 326 219 59 359
446 ПП "КАРПАТНАФТОПРОДУКТ" 1 758 874 175 143 72 494
447 ТОВ "МАСТЕР ПРЕМІУМ ГАЗ" 1 759 390 746 292 95 236
448 ТОВ "ТФМ" 1 759 672 198 158 36 695
449 ТОВ "ПРОМІНВЕСТГАЗБУД" 1 759 858 27 24 5 845
450 ТОВ "МОЦНИЙ" 1 760 671 161 277 42 609
451 ТОВ "АГРОПРОМГАЗ" 1 761 516 556 268 86 335
452 ТОВ "ГЛУСКО-КАРТ УКРАЇНА" 1 761 857 256 187 48 413
453 ТОВ "ТРИУМФ ПРЕМІУМ" 1 762 324 872 285 100 181
454 ТОВ "ТЕХНАФТСЕРВІС" СП 1 762 673 553 269 85 182

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ