ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПП "МАРІДЕНТ-Л", ЄДРПОУ 36563656
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.23 Стоматологічна практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
436 ТОВ "СЕРГОДЕНТ" 1 347 514 432 277 95 29
437 ПП "ДЕНТАЛ-СЕРВІС" 1 352 338 504 356 150 4
438 ПП "ДІМАКС-ДЕНТ" 1 357 321 516 355 162 3
439 ПП "ГАРМОНІЯ ДЕНТ" 1 357 341 509 350 155 2
440 ТОВ "АМАРАНТ СМ" 1 358 272 341 321 57 367
441 ПП "ЗЕТ ТРИ" 1 360 507 442 284 100 27
442 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЯ "ДІАМАНТ" 1 363 466 306 215 46 330
443 ПП "ПОЛІМЕД" 1 366 512 444 287 101 22
444 ПП "ДЕНТ-ЮНІВЕРСАЛ" 1 372 339 501 342 148 42
445 ТОВ"ТІМ-ДЕНТАЛ" 1 376 197 347 333 60 439
446 ТОВ ФІРМА "ДЕНТІС ЛТД" 1 377 448 366 250 66 247
447 ПП "НОВІКОВ І К" 1 382 469 447 287 101 78
448 ТОВ "ДЕНТИС" 1 383 64 472 354 121 372
449 ПП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА "РАФАЕЛЬ" 1 388 506 427 274 92 89
450 ТЗОВ "МЕДІСІ" 1 390 346 310 255 47 432
451 ПФ"БУЛАТ-ХЕЛС І КО" 1 391 347 514 357 160 13
452 ПП "ВОЛИНЬТЕХАГРОСЕРВІС" 1 391 415 292 194 46 444
453 ТОВ "УНІМЕД" 1 391 500 411 269 85 126
454 ТОВ "ДЕНТАМЕД 2000 " 1 399 423 251 318 29 378
455 ПП "МАРІДЕНТ-Л" 1 401 244 515 357 161 124
456 ТОВ "ВАШ НОВИЙ СТОМАТОЛОГ" 1 403 492 459 305 110 37
457 ТОВ "АНТІПА" 1 404 493 448 310 102 51
458 ПП "СМАЙЛ СТОМАТОЛОГІЯ" 1 405 495 470 308 120 12
459 ТОВ "ЧЕРЕМОШ ЛТД" 1 408 510 431 301 95 71
460 ПП""ОРТОРЕЙН" 1 413 487 370 253 68 235
461 ПП "МРІЯ-С" 1 414 494 455 302 107 56
462 КНП "МСП № 2" ХМР 1 421 456 392 302 77 194
463 ПП "БУНЬ Ю.М." 1 423 482 452 302 106 81
464 ПП"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЛАТИНУМ" 1 423 498 445 287 101 92
465 ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА" 1 424 317 384 291 73 359
466 ТОВ "КОНС" 1 425 332 346 255 59 433
467 ТОВ "СТАТУС ДЕНТ" 1 431 505 404 292 82 148
468 ПП"ІЗИДА" 1 434 217 496 347 143 231
469 ТОВ "ДЕНТАЛЮКС" 1 437 481 475 322 123 36
470 КП МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СТОМАТОЛОГІЯ № 3" 1 438 502 460 304 110 62
471 ТОВ ДНВКФ "РЕЗЕЦ, ЛТД" 1 458 350 317 334 50 407
472 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГІЯ "АНДРОМЕДА"" 1 459 431 489 328 137 74
473 ТОВ "КЕБОТ- КИЇВ - ЗАХІД" 1 466 484 493 329 139 21
474 ТОВ ФІРМА "УЛИБКА" 1 467 436 321 309 51 350

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ