ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ"СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ", ЄДРПОУ 36253862
В РОЗРІЗІ КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
581 ТЗОВ "ТРЕНТОВА ЛТД" 1 765 268 553 350 106 488
582 ТОВ "БЛЕСТ" 1 765 541 566 319 112 227
583 ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР" 1 769 77 658 379 187 468
584 ТОВ "КК "КД "ГРУП" 1 771 309 599 338 136 389
585 ТОВ "КІРОВСЬКИЙ" 1 773 478 367 387 66 475
586 ТОВ "АВТОТРЕЙДІНГ АТОЛЛ ГРУП" 1 774 536 385 295 70 488
587 ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ" 1 777 582 529 308 123 235
588 КОРПОРАЦІЯ "КРУГ" 1 779 647 610 353 143 26
589 ТОВ "КОРУМ ГРУП" 1 787 245 604 347 140 451
590 ТОВ "СІНГУЛАРЕКС" 1 794 653 601 341 138 61
591 ТОВ "НОВА ОРБІТА" 1 795 607 573 347 116 152
592 ТОВ "МЕДІСОН БІЗНЕС ГРУП" 1 797 648 631 357 159 2
593 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КЛМ" 1 803 503 463 297 90 450
594 ТОВ "КРОК ВПЕРЕД" 1 809 572 302 369 80 486
595 ТОВ "КК "АГРОЦЕНТР-УКРАЇНА" 1 816 399 567 328 113 409
596 ТОВ "МІМІЕР ТРЕЙД ЮКРЕЙН" 1 817 650 426 294 87 360
597 ТОВ "ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ: ЕНЕРГЕТИКА І ПОЛІТИКА" 1 818 563 629 356 158 112
598 ПРАТ "ЮФ "ЛЕКС ПЛЮС" 1 827 507 384 383 70 483
599 ПП "МАРІКА-РА" 1 827 540 666 392 196 33
600 ТОВ"СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 828 308 627 355 157 381

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ