ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "АГРОЦЕНТР УКРАЇНА", ЄДРПОУ 33102216
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
967 ТОВ "ГРИН ЛЕНД СФС" 2 650 908 1 046 394 168 134
968 ТОВ "АГРОПОЛЕ-ЛТД" 2 654 1 024 947 347 104 232
969 ТОВ"НОПОСОН-АГРО" 2 660 1 009 691 333 88 539
970 ТОВ "БОБРУЙСЬКБІОТЕХНОЛОГІЇ" 2 661 859 772 324 94 612
971 ТОВ "ПРОМКОНЦЕПТ" 2 665 945 946 335 103 336
972 ТОВ "МІКРОХІМ-СИНТЕЗ" 2 666 502 1 031 378 154 601
973 ТОВ "ХІМAЛЬЯНС" 2 671 1 016 955 367 105 228
974 ТОВ "МЕГАПОЛІС ЕКСІМ" 2 678 917 753 345 93 570
975 ТОВ "МІНЕРАЛАГРО" 2 689 952 798 326 95 518
976 ТОВ "ВП ФОРМУВАЛЬНІ СМОЛИ УКРАЇНИ" 2 694 1 036 815 327 96 420
977 АГРО-МВ, ТОВ 2 695 855 766 331 94 649
978 ТОВ "НПК АГРОАЛЬЯНС" 2 696 708 926 332 100 630
979 ТОВ "ТД "СТЕПОВА" 2 718 780 932 333 102 571
980 ТОВ "КЕМІКАЛ СІДС" 2 718 1 039 993 366 120 200
981 ТОВ "ЕТС УКРАЇНА" 2 722 1 033 951 337 106 295
982 ТОВ "СМАРТ ЛОДЖИСТІКС СЕРВІСІС" 2 725 937 743 323 93 629
983 ПП "АГРОЛАНДІЯ" 2 727 876 820 327 96 608
984 ПП "ХІМТРАНС" 2 729 1 020 954 339 105 311
985 ТОВ "ПОЛІПЛАСТ-УКРАЇНА" 2 739 832 1 004 359 130 414
986 ДП "АГРОЦЕНТР УКРАЇНА" 2 741 1 002 669 380 87 603
987 ТОВ "АГРОСПЕЦІНВЕСТ ГРУП" 2 754 1 037 939 335 103 340
988 ТОВ "ТД "УКРАГРОЦЕНТР" 2 756 587 1 014 391 139 625
989 ТОВ "КРОП МАЙСТЕР ДИСТРИБЬЮШН" 2 760 1 045 927 333 104 351
990 ТОВ "ІМПЕРІЯ-ПАУЕР" 2 765 990 786 325 94 570
991 ТОВ "ВТА" 2 765 1 011 980 342 111 321
992 ТОВ "АРГУС ЛІМІТЕД-УКРАЇНА" 2 766 848 937 334 102 545
993 ПП"АГРОАЛЬЯНС-2007" 2 775 1 051 877 332 99 416
994 ПП "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ АГРОХІМ" 2 792 1 017 805 326 95 549
995 ТОВ "МАК УКРАЇНА ЛТД" 2 794 1 029 936 337 102 390
996 ТОВ "ТД "АГРОСТАР" 2 800 640 1 021 369 144 626
997 ТОВ"КЕРАМПЛЮС" 2 802 988 1 029 377 153 255
998 ТОВ "ХІМАГРОМАРКЕТИНГ" 2 809 983 958 345 106 417
999 ТОВ "ІПРОХІМ-СОЮЗ" 2 810 957 823 327 96 607

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ