ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КП "УК "ГОСПОДАР", ЄДРПОУ 32844090
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
731 ТОВ "ЄСБ ГАРАНТ" 1 939 779 689 329 99 43
732 ПП "СК "КОМФОРТ-ОДЕСА" 1 943 614 565 386 73 305
733 ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ 2004" 1 950 652 385 373 165 375
734 ТОВ "УК "СЖЕП" 1 950 757 593 316 80 204
735 ТОВ "ЕКОМІСТО" 1 951 521 744 355 128 203
736 ТОВ "ПРОДЖЕКТ КОНСАЛТИНГ" 1 962 524 767 369 146 156
737 ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СТАТУС" 1 966 404 787 396 163 216
738 МКП "УК "ТЕРИТОРІЯ КОМФОРТУ"" 1 970 788 406 315 38 423
739 ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТМОСФЕРА" 1 974 643 599 312 82 338
740 ПП "АФФІНІТІ." 1 990 674 779 379 154 4
741 ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-ТЕПЛОВОДОСЕРВІС" 1 991 631 528 363 73 396
742 ПП "ЖСЦ "ПАРКОВИЙ" 1 992 727 513 322 62 368
743 КП "УК "ДОБРОБУТ" 1 993 796 442 285 46 424
744 ТОВ "СФМ" 1 994 637 778 379 162 38
745 ТОВ "ТЕХМЕНЕДЖМЕНТ" 1 999 725 433 368 102 371
746 КП БРР "БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ЖИТЛОКОМУНСЕРВІС" 2 003 665 555 376 71 336
747 ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС" 2 003 702 699 336 104 162
748 КП БМР ЖЕК № 1 2 007 794 476 270 53 414
749 МКП "УК "ЖИТЛО-ГАРАНТ"" 2 011 797 460 278 51 425
750 КП "УК "ГОСПОДАР" 2 017 793 468 279 52 425
751 МКП "УК"ГОСПОДАР ЛЮКС"" 2 019 791 455 298 50 425
752 ТОВ "ЖИТЛОВО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "НАШ ДОМ" 2 020 644 598 306 83 389
753 ТОВ "РАДА 5" 2 020 686 736 353 121 124
754 ПП "ЖИТЛОСЕРВІС "КЛУБНИЙ" 2 020 748 697 338 103 134
755 ТОВ "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-1" 2 026 670 478 397 53 428
756 ДП "ВСЦ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" 2 029 740 497 381 58 353
757 ТОВ"ЖЕК "ПРОМЕНАДА - СЕРВІС" 2 032 390 721 408 112 401
758 ТОВ "УК " КОМФОРТ СЕРВІС" 2 033 693 514 378 62 386
759 ТОВ "СО КОМПЛЕКС ЯХТ-КЛУБ КОРСАР" 2 038 741 434 371 89 403
760 ТОВ"ЖЕП "ТАРАСІВСЬКЕ" 2 051 760 712 339 108 132
761 КП "КАРЛІВКА НОВАТОР" 2 072 787 480 329 63 413
762 ТОВ "КРЕМ К" 2 075 598 675 326 97 379
763 ТОВ "РАДА 4" 2 075 672 745 361 129 168
764 ТОВ "ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ-СЕРВІС" 2 092 705 789 390 166 42
765 ПП "СК"КОМФОРТ-ХАРКІВ" 2 100 724 748 357 130 141
766 ТОВ "РАДА 1" 2 103 716 737 360 121 169
767 КП "ЗЕЛЕНБУД" 2 105 768 783 385 159 10
768 ТОВ "ІНЖИНІРІКС СЕРВІС" 2 108 742 786 386 161 33
769 ДП "УК "ПІВДЕННЕ" КП "УК "ПІВДЕНЬ" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 118 798 533 299 66 422

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ