ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТЗОВ "ВКФ "ТЕХНОЛІС ЛТД", ЄДРПОУ 31979564
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
22 ТОВ НТП "ПРОМТЕХСТРОЙ" 257 72 58 42 26 59
23 ТОВ "ВІАТ І К" 257 143 38 26 16 34
24 ТОВ "ЧАВІС" 260 58 64 55 29 54
25 ТОВ "АНІТА" 261 52 48 40 19 102
26 МПП "ГРАНЬ" 262 155 7 7 4 89
27 ТОВ "ДЕНДРО-ПЛЮС" 263 175 14 13 7 54
28 ПП "ВЕСТВУД" 265 136 2 1 1 125
29 ТОВ "ПІНКАДО" 267 126 30 20 13 78
30 ПРАТ "КОМПАНІЯ "СВІТАНОК" 277 45 61 87 28 56
31 ДПІ "ДІБРОВА" 278 88 34 25 15 116
32 ТОВ "ВІКОСБУД" 278 91 65 46 30 46
33 ТОВ "ВОЛИНЬФОРЕСТБУД" 282 57 45 78 18 84
34 ТОВ "ВАЛТЕКС-МОДУЛЬ" 287 103 56 43 24 61
35 ТОВ "ЄВРОСТИЛЬ-СТАНДАРТ" 289 193 21 49 9 17
36 ТОВ "КОМПАНИЯ НАСЛЕДИЕ" 290 30 81 54 40 85
37 ТОВ "ТАНДЕМ" 290 134 20 33 36 67
38 ТОВ "РОДОРС" 296 108 24 23 10 131
39 ТОВ "АЕЛІТА" ЛТД 299 139 8 6 5 141
40 ТОВ "ПІДРЯДСЕРВІС" 302 135 3 5 2 157
41 ТЗОВ "ВКФ "ТЕХНОЛІС ЛТД" 304 65 79 58 38 64
42 ТОВ "ТАНДЕМ СМАРТ" 308 41 117 77 60 13
43 ТОВ "СУХОВІЛЬСЬКИЙ ДОК" 309 133 17 16 8 135
44 ТЗОВ"ДИЗАЙН-МАЙСТЕР" 312 107 54 83 23 45
45 ТОВ "СОЛІД-УКРАЇНА" 319 102 55 59 24 79
46 ТОВ " ГЕЛІКОМ ЛВ " 322 127 10 21 5 159
47 ТОВ "АРТ БОР" 323 4 124 101 65 29
48 ТОВ "ГАРГУР ФІНГЕР ДЖОІНТ" 326 82 29 38 53 124
49 УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ТОВ "УДГ" 326 144 12 12 6 152
50 ТЗОВ "БРАМА" 329 25 35 69 56 144
51 ПП "ДЕЛЕШЕР" 329 166 6 3 4 150
52 ТОВ "ОЛВУД" 330 64 107 74 53 32
53 ТОВ "ГАММА-ПЛЮС" 331 146 46 34 19 86
54 ТОВ "ІНТЕР’ЄРНІ ДВЕРІ" 335 35 108 72 54 66
55 МП "ОБРІЙ" 335 147 69 55 31 33
56 ПП "СІО" 337 121 36 50 18 112
57 ТОВ "Л+К" 339 66 67 65 31 110
58 ПП "БУДСЕРВІС" 341 80 99 85 50 27
59 ТОВ "ІГРОСПОРТ" 346 31 144 94 75 2
60 ВКФ "МАРІЯ" ГО ВО СОІУ 352 84 91 57 44 76

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ