ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
БЛИЗНЮКІВСЬКЕ КП "КОМУНАЛЬНИК", ЄДРПОУ 31834432
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ПП "ПРИБИРАЛЬНИК ПЛЮС" 83 32 7 3 1 40
2 ПП ВКФ "ДЕЗСОЮЗ АСТРАЛ Н" 93 38 22 8 2 23
3 ПП"ПАРКБУД-ПЛЮС" 155 108 15 4 2 26
4 ДП"ПАРК-ПЛЮС-СЕРВІС" 159 90 24 7 2 36
5 ТОВ "ФОРМУЛА ЧИСТОТИ ПЛЮС" 164 15 93 33 14 9
6 ПП "ГРАД-Н" 172 59 23 5 2 83
7 ЩИРЕЦЬКЕ СЖКП "РАНКОВЕ" 173 23 4 18 1 127
8 ПП "ВЕРТИКАЛЬ-СЕРВІС" 199 84 31 6 3 75
9 ТОВ "ДЕЗВІГ" 202 48 78 22 9 45
10 ДП "ВВК ПОДІЛЛЯ-2" 202 183 1 1 1 16
11 БЛИЗНЮКІВСЬКЕ КП "КОМУНАЛЬНИК" 203 73 2 2 1 125
12 КП "КОМУНСЕРВІС" 205 52 32 15 3 103
13 ТОВ "СПЕЦСПЕКТР ПМ" 209 16 110 42 20 21
14 ТОВ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕЗІНФЕКЦІЇ" 212 45 69 17 7 74
15 ДП "ПАРК-ВИСОКИЙ ЗАМОК" 213 31 97 61 16 8
16 ПП "БОЯРКАПРОФДЕЗ" 215 71 86 23 10 25
17 ТОВ "РЕМАВТОШЛЯХ" 219 18 120 50 25 6
18 ПП "МІДАН" 219 65 42 13 3 96
19 ТОВ"ПРОФІЛАКТИКА-М" 221 37 87 24 11 62
20 КП "ТОВСТЕБЛАГОУСТРІЙ" 228 79 17 128 2 2
21 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ КП " ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" 233 43 113 45 21 11
22 ТОВ "СПЕЦСПЕКТР ЧЕРНІГІВ" 236 33 98 48 16 41
23 ТОВ "ЦЕНТР ГІГІЄНИ" 240 50 102 35 23 30
24 КП "ТОМАКІВСЬКЕ КГП" 241 85 12 27 1 116
25 ПП "ДЕЗ-ЕЛЬТОР" 243 35 101 39 17 51
26 ПП "МОРІОН СЕРВІС ПЛЮС" 248 25 96 36 15 76
27 КП "ДОБРОБУТ" 249 102 5 31 1 110
28 МІСЬКЕ КП "БЕРДИЧІВКОМУНСЕРВІС" 260 97 9 30 1 123
29 КОМФОРТСЕРВІС-КР 263 41 95 34 15 78
30 ПП "ДЕЗ-КА" 265 120 41 11 3 90

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ