ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КП "ХАРКІВЖИЛБУД", ЄДРПОУ 31733547
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
76 ТОВ "БУДМАРК-КОМ" 431 22 189 125 76 19
77 ТОВ "НВП "ПРИИСК" 431 85 133 127 59 27
78 ПП"ДОМІНІОН ХАРКІВ" 434 168 52 47 23 144
79 КП "ШРАБ" 436 280 18 18 5 115
80 ТОВ "ІСТОК" 437 120 91 77 41 108
81 КП "ХАРКІВСПЕЦБУД" 438 133 26 63 10 206
82 ТОВ "ЕВЕРЕСТ НП" 439 82 137 120 61 39
83 ТОВ "КВІНТАКОМ" 443 37 159 119 68 60
84 ПП ФІРМА "ВЕРТИКАЛЬ" 446 108 106 88 47 97
85 ТОВ"ХАРКІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ -15" 453 173 17 30 5 228
86 ПП "БУДТЕХЕКСПО" 456 187 45 39 17 168
87 ТОВ "БМП "РЕМСТРОЙ" 462 126 68 68 28 172
88 ТОВ "ХАРКІВБУДСЕРВІС" 463 52 146 115 67 83
89 ТОВ "СМУ БУДІВЕЛЬНИК" 465 48 129 119 59 110
90 ТОВ "ВІВІД КОР БІЛДІНГ" 471 110 55 102 24 180
91 ТОВ "БМУ № 1" 472 78 151 110 65 68
92 ТОВ "АБК "МЕГАБУД" 473 36 103 93 85 156
93 ТОВ "ТЕПЛОБУД-К" 477 101 127 103 59 87
94 ТОВ "МИР" 480 182 97 84 43 74
95 КП "ХАРКІВЖИЛБУД" 481 193 34 53 12 189
96 ТОВ "УСМ" 482 243 7 4 2 226
97 ТОВ"БУДСОЮЗ" 483 15 222 137 85 24
98 ТОВ "БУДСЕРВІС-ВБ" 486 169 86 75 38 118
99 ТОВ "ТЕХ СЛОМ" 497 11 138 180 61 107
100 ПФ "ІНФОРМ-СЕРВІС" 497 259 10 7 9 212
101 ТОВ "НПО-5" 498 167 83 71 37 140
102 ТОВ "ПАНГАН" 499 38 202 136 81 42
103 ТОВ "БУДСЕРВІС-16" 502 238 114 91 51 8
104 ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" 503 25 224 136 85 33
105 ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" 503 89 126 114 58 116
106 ТОВ "ТАЙМ" 504 166 89 92 40 117
107 ТОВ "ПСБ-УКРАЇНА" 509 71 145 121 64 108
108 ТОВ "БУД-СТІЛЬ-УКРАЇНА" 512 107 174 124 73 34
109 ТОВ"ЕСВЕН" 514 164 94 80 42 134
110 ДП "УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ" 515 122 92 98 41 162
111 ПП "АБАРІС-ЕЛІТ" 519 124 96 82 42 175
112 ТОВ "ЖИЛБУДКОМПЛЕКТ" 519 189 65 57 30 178
113 ТОВ "РАЙСІЛЬКОМУНГОСП" 520 202 90 94 40 94
114 ТОВ "ПРОМБУДІНЖИНІРИНГ" 522 2 180 124 75 141

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ