ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
АВ ТОВ "АГРОЦЕНТР К", ЄДРПОУ 31371742
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
442 СФГ "ПРОГРЕС" 1 486 892 198 200 20 176
443 С(Ф)Г "ЧУМАКІВСЬКЕ" 1 487 381 445 458 13 190
444 ФГ "СТОДОЛА К" 1 487 415 451 420 13 188
445 ФГ "ТОПАЗ" 1 487 851 239 251 5 141
446 СФГ "РУСЛАНА" 1 491 493 382 450 13 153
447 С(Ф)Г "ЛАТАЙ" 1 491 612 325 371 7 176
448 ТОВ "ДАК" 1 493 363 505 436 17 172
449 СФГ"ЯРОСЛАВА" 1 493 519 417 364 12 181
450 СФГ "СКІФЯНКА" 1 494 297 577 422 22 176
451 ТОВ "УКРАЇНКА" 1 495 77 702 575 35 106
452 ТОВ"ВІЛЬНЕ" 1 496 168 598 562 24 144
453 ФГ "ТРУД" 1 497 375 497 392 30 203
454 СФГ "ВІКТОР" 1 499 565 215 535 4 180
455 ПП "ІСКРА" 1 502 158 705 505 35 99
456 С(Ф)Г "КСЕНІЯ" 1 502 406 479 501 15 101
457 СФГ "ПЕРЕМОГА" 1 502 524 424 382 12 160
458 ФГ "КРАСНОАРМЄЄЦ" 1 504 593 375 332 10 194
459 ФГ "НАДІЯ ГРИГОРІВКИ" 1 504 691 183 427 3 200
460 С(Ф)Г "СЛАВЯНКА" 1 504 694 270 335 5 200
461 АВ ТОВ "АГРОЦЕНТР К" 1 505 319 542 472 28 144
462 ТОВ"ЯРИЛО" 1 505 384 535 386 19 181
463 СФГ"ВІКТОРІЯ - ПЛЮС" 1 510 24 797 548 62 79
464 ПП "МИРОНЕНКО" 1 510 349 531 458 18 154
465 ТОВ "ПЕРЕМОГА" 1 519 55 733 536 66 129
466 ФГ "СКІФ" 1 522 97 729 554 39 103
467 ФГ "ГРИГОРЕНКО В.Г." 1 522 145 693 496 34 154
468 СФГ "РОМАНЦІВСЬКЕ" 1 523 409 484 438 15 177
469 ФГ "ПРОЦВІТАННЯ" 1 524 159 738 545 40 42
470 ТОВ "АФ АГРО-ПАРТНЕР" 1 525 143 674 500 32 176
471 ТОВ "АГРОСВІТ-К" 1 526 63 763 549 43 108
472 ФГ "СВІТАНОК" ГЕРЕЖИ І.В. 1 526 497 398 430 11 190
473 ФГ "МАЛООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ" 1 528 310 432 616 12 158
474 ФГ "ЛАН" 1 528 410 439 489 13 177
475 СФГ"ЯСЕНЕВЕ" 1 531 454 415 473 12 177
476 ТОВ "АФ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА" 1 536 653 354 324 9 196
477 ПП "АГРОФІРМА ЗОРЯНА ДОЛИНА" 1 537 198 626 592 27 94
478 ФГ "ОЛЕКСАНДР." 1 538 605 305 417 7 204
479 ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ФІРМА "НИВА" 1 540 215 620 554 26 125
480 ФГ "ОPІЛЬ" 1 545 231 487 627 16 184

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ