ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ВПФ "КАМЕНЯР-ДРЕВ", ЄДРПОУ 31148678
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
14 КП "МУКАЧІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" 145 68 7 15 5 50
15 ПРАТ "КОРНИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ЛЕОПАРД" 148 21 4 5 51 67
16 МПП "КОМЕТА" 149 58 18 51 13 9
17 ПМП "ГРАНІТ" 150 43 26 29 18 34
18 ТОВ "СІПАН" 153 74 5 3 4 67
19 ТОВ "ЛУКИ ЛТД" 154 72 10 8 6 58
20 ТОВ "НВ КДЗ" 157 4 58 33 51 11
21 ПРАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" 157 39 34 40 29 15
22 МПП " ГІРНИК " 160 13 60 31 39 17
23 ТОВ "КАР'ЄР "ДІДКОВИЧІ" 161 10 21 14 48 68
24 ПП "ТВТ" 167 91 1 1 1 73
25 ТОВ "БУРДЯКІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" 171 46 33 34 36 22
26 ТОВ "УКРАЇНА КАПІТАЛ" 172 6 43 46 28 49
27 ТОВ "БЛОК" 172 38 47 43 31 13
28 ТДВ "ПЗВЗ" 173 94 6 4 4 65
29 ТОВ "ВІКТОР+КО" 174 80 8 20 5 61
30 АТ "МКДЗ" 175 36 35 56 25 23
31 ТОВ "ЕСПЕРАНСО" 179 5 76 47 49 2
32 ТОВ "СТРИГАНЕЦЬКИЙ КАР'ЄР" 181 56 30 27 37 31
33 ВПФ "КАМЕНЯР-ДРЕВ" 185 98 3 2 3 79
34 ПРАТ "ТЕРЕБОВЛЯНСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ "БУДІВЕЛЬНИК" 188 23 49 39 33 44
35 ТОВ "ВЩК" 192 31 32 57 21 51
36 МКСП "ШЛЯХБУД" 195 7 39 53 44 52
37 ТОВ "КОСТОПІЛЬБАЗАЛЬТІНВЕСТ" 207 44 56 32 37 38
38 ТОВ "ГРАНІТ-РЕЗЕРВ" 208 95 12 18 8 75
39 ТОВ "АГРОТЕХІНФОРМ" 209 30 50 30 34 65
40 ТОВ "ТД КОМЕТА" 209 45 44 40 35 45
41 ТОВ "ГЕО - ІНВЕСТ" 212 48 52 50 35 27
42 ТОВ "ТОВІС-ТРАНС-НАДРА" 212 63 38 48 24 39
43 ДП КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ПАТ " ГІПСОВИК" "АЛЬФА - ГІПС" 213 54 70 37 47 5
44 ТОВ "КСЛ" 217 97 17 22 12 69
45 ПП "САЛАНГ" 218 102 15 10 11 80
46 МП "КАМЕНЯР" 224 49 61 42 39 33
47 ТОВ "ЕКОСТОУН" 227 47 74 38 47 21
48 ТОВ "ТЕХНОБУД" 229 57 29 80 20 43
49 ПРАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" 234 101 28 19 30 56
50 ТОВ "АЛУФ ГРУП" 237 62 65 66 41 3
51 МПП "АНДЕЗІТ" 239 73 23 45 16 82
52 ТОВ " ГРАНІТ- ХОЛДИНГ " 239 75 25 36 17 86

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ