ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА", ЄДРПОУ 30377900
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
29 ТОВ "КОМПАНІЯ ЗДОРОВ'Я ПЛЮС" 138 47 30 21 17 23
30 ТОВ "ТРИ СТАР" 143 53 9 11 18 52
31 ТОВ "ПОВЕР ПРО" 155 2 58 42 42 11
32 ТОВ "ДН КЛАСИК" 156 34 39 39 24 20
33 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНІПРО" 156 38 31 36 22 29
34 ТОВ "КД "ШОКОЛІНО" 157 68 32 23 33 1
35 ТОВ "РИФ" 158 5 53 47 38 15
36 ТОВ "МІЖРАЙПОСТАЧ" 158 52 18 24 10 54
37 ТОВ "ЯРОСВІТ С" 165 61 21 16 11 56
38 ТОВ "СПЕЛЛ" 167 4 56 43 40 24
39 ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" 167 6 57 42 41 21
40 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 169 8 54 46 39 22
41 ТОВ "УКРЕКОДАР" 170 26 44 45 27 28
42 ПП "АНТАРЕС-7" 173 44 38 30 22 39
43 ТОВ "СІДВЕЛС" 177 35 45 41 28 28
44 ТОВ "АЛЬПІ-УКРАЇНА" 179 40 28 43 17 51
45 ТОВ "РКСП" 184 48 34 26 30 46
46 ТЗОВ "ВІКО-БАНЗАЙ" 190 46 40 28 24 52
47 ТОВ "РАЗМОЛКОМ" 192 1 60 52 45 34
48 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" 194 36 33 58 19 48
49 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА МАЙСТЕРНЯ "КВАРТЕТ" 195 54 35 27 20 59
50 ТОВ "ЖАКО" 195 66 36 32 47 14
51 ТОВ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ТД "ВІКТОРІЯ" 199 56 29 40 16 58
52 ТОВ "ШОКООООООООЛАД" 201 45 25 31 43 57
53 ПРАТ "ЗКФ" 202 49 42 55 32 24
54 ТДВ "КЗПТ" 205 13 67 60 53 12
55 ТОВ "АГДА КОРПОРЕЙШН" 205 67 51 49 36 2
56 ПАТ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА "ЛАСОЩІ" 209 16 59 50 44 40
57 ТЗОВ "АВГУСТІНО" 211 23 49 54 35 50
58 ТОВ "СТАНДАРТ КОВ" 216 60 50 35 36 35
59 ПРАТ "СТРІЛА" 221 64 43 53 27 34
60 ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" 222 20 63 48 49 42
61 ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" 232 3 62 57 48 62
62 ТОВ "АККРАС" 234 57 55 38 40 44
63 ТОВ "ВІТАМІН" 237 10 65 56 51 55
64 ТОВ "КАШТАНЧИК" 244 63 61 44 46 30
65 ТЗОВ "ТД "ВІВА" 258 65 52 51 37 53

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ