ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПАТ "ЯВІР-КРЗ", ЄДРПОУ 24583124
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
570 ТОВ "ХОЛДІНГ ІНФОСПОРТ ГРУП" 3 138 1 211 730 729 8 460
571 ТОВ "ДРАГА" 3 142 987 1 035 479 13 628
572 ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" 3 145 357 1 607 985 34 162
573 ПРАТ "АК-ТРАНС" 3 145 798 628 1 018 79 622
574 ТОВ "ТАЛАНІТ" 3 155 1 244 592 669 6 644
575 ТОВ "СОЛО" 3 157 363 1 770 864 44 116
576 ТОВ "КАСПІ УКРАЇНА" 3 157 749 1 430 783 25 170
577 ТОВ "ЮОНА-ЛТД" 3 157 956 1 005 673 12 511
578 ТОВ ВКФ"СИМВОЛ" 3 159 716 896 976 11 560
579 ТОВ "КЕРЧЕНСКАЙ" 3 159 741 1 472 731 27 188
580 ТОВ "ГРУПА ЮГВ" 3 159 1 036 561 936 6 620
581 ТОВ "РД КОМПАНІ" 3 160 1 609 589 580 6 376
582 ТОВ "АРТДИЗАЙН" 3 164 1 691 485 326 5 657
583 ТОВ "ЕКСПО-БУД" 3 164 1 862 295 354 3 650
584 ТОВ "ТРАНСГАЗІНЖИНІРИНГ" 3 164 2 337 113 80 2 632
585 ТОВ "БК "ІНВЕСТЦЕНТРОБУД" 3 167 1 993 310 197 3 664
586 ТОВ "ЕНІГМА ЛТД" 3 169 195 1 620 843 35 476
587 ПП "МКСТ" 3 171 708 1 263 652 19 529
588 ТОВ "ІГОРА" 3 172 744 1 204 594 18 612
589 ПАТ "ЯВІР-КРЗ" 3 172 886 1 149 715 16 406
590 ТОВ "ТРІЄРА-ЛІЗИНГ" 3 173 1 649 136 725 2 661
591 ТОВ "ВОРЛДЕП-ЮКРЕЙН" 3 174 1 229 1 159 597 16 173
592 ТОВ "УКРІНВЕСТ-ЦЕНТР" 3 177 873 1 073 521 70 640
593 ТОВ "ТОВАРИСТВО ВИДУБИЧІ" 3 183 692 1 259 781 23 428
594 ТОВ "ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ 1722" 3 186 621 975 951 36 603
595 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-2006" 3 186 1 505 426 625 4 626
596 ТОВ "ТОС " 3 189 949 674 932 7 627
597 ТОВ "ТОЛЕГ" 3 190 535 1 372 680 23 580
598 ТОВ "ОСМО" 3 190 562 1 125 882 15 606
599 ТОВ "МОЛЕТРІ" 3 190 953 974 676 15 572
600 АТ "СОНАТ" 3 190 1 631 503 442 5 609
601 ПП" ГАСТРОНОМ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" 3 194 2 075 143 405 2 569
602 ТОВ "РІМФО" 3 203 1 401 681 452 18 651
603 ТОВ "АТ-ГРАНІТ" 3 204 1 873 269 410 3 649
604 ПП "АЙСБЕРГ ПЛЮС" 3 205 1 739 508 384 5 569
605 ТОВ "КОРВЕТ-ТМ" 3 206 1 825 375 352 3 651
606 ТОВ "ШИФТ ЛІБЕРТІ" 3 208 267 1 712 931 41 257
607 ТОВ "ФІРМА "АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 3 210 1 326 327 920 3 634
608 КОМПАНІЯ "ЛАБІ" 3 212 1 693 635 388 6 490

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ