ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "ТД ККФ", ЄДРПОУ 24093503
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
41 ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СЕРВІС" 248 12 70 65 58 43
42 ТОВ "РОШЕН-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" 250 93 49 43 28 37
43 ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-МУКАЧЕВО" 251 73 40 56 22 60
44 ТОВ "ВКФК" 251 84 47 46 26 48
45 ТОВ ТД "КРОКУС" 252 69 37 42 21 83
46 ТОВ "НИКА ПРОДСЕРВИС" 254 85 39 40 29 61
47 ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКА МАНУФАКТУРА КАВИ" 255 104 5 6 3 137
48 ТОВ "СВІТ ЛАЙФ" 256 67 72 59 40 18
49 ТОВ "РОШЕН-ЗОДІАК" 263 76 62 52 35 38
50 ТОВ "ЦУКЕРТРЕЙД" 266 5 113 78 60 10
51 ТОВ "РОШЕН-ПРИКАРПАТТЯ" 266 87 54 50 31 44
52 ТОВ "ЗЕРНООПТ" 267 128 3 3 2 131
53 ТОВ "РІЛЕЙБЛ" 270 63 65 53 37 52
54 НТП ТОВ-ФІРМА"ММ ХАЙТЕК"ЛТД 270 101 30 28 27 84
55 ТОВ "СПЕКТР -А" 271 112 8 15 4 132
56 ТОВ "МІЛІС" 274 34 105 75 57 3
57 ТОВ"ГЛАЗУРНЕ МОРЕ" 275 14 108 77 59 17
58 ТОВ "ЛУКАС ТРЕЙД" 284 13 91 68 49 63
59 ПП "ГРИФОН" 284 46 68 55 42 73
60 ДП "ТД ККФ" 284 58 80 62 44 40
61 ТОВ "КОНД-АЛЬЯНС" 294 6 103 73 55 57
62 ТОВ "ЕКО-МАГ" 295 107 7 5 36 140
63 ТОВ "БІСКВІТ І КО" 299 65 90 66 49 29
64 ТОВ "ФІРМА СОЛОДКИЙ СВІТ" 300 44 60 71 34 91
65 ТОВ "ТД МАРСЕ" 300 131 29 27 33 80
66 ПП "ДНІПРОВСЬКІ ЛАСОЩІ" 301 53 69 76 38 65
67 ПП "ТВК "ВІКТОРІЯ" 301 86 28 29 50 108
68 ТОВ "СТРІМ 2017" 306 30 73 94 41 68
69 ТОВ "САРКАРА-ГРУП" 307 75 67 54 44 67
70 ТОВ "ТК"ПАРТНЕР ГРУП" 307 82 53 45 30 97
71 ТОВ "ДАТІС" 307 105 45 36 25 96
72 ТОВ "ІБЕРІС ЛТД" 309 102 85 70 47 5
73 ТОВ ТГ "СОЮЗ" 315 51 75 90 46 53
74 ТОВ "ТБ "ХАРКІВЦУКОРЗБУТ" 316 24 119 87 63 23
75 ТОВ "СОЮЗ КОНДИТЕРІВ Н" 316 99 77 61 43 36
76 ТОВ "ТД "ЛЄКО" 319 79 84 64 47 45
77 ТОВ "ТД ШАФРАН" 320 45 86 64 47 78
78 ПП "КОНДИТЕР - ОПТ" 321 54 79 68 44 76
79 ТОВ "СВІТ ТРЕЙДЕР" 322 23 92 68 50 89

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ