ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ПАТ " ГІПСОВИК", ЄДРПОУ 22986119
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
50 ТОВ "АЛУФ ГРУП" 237 62 65 66 41 3
51 МПП "АНДЕЗІТ" 239 73 23 45 16 82
52 ТОВ " ГРАНІТ- ХОЛДИНГ " 239 75 25 36 17 86
53 ПВКФ "СОВПІ" 240 84 45 28 30 53
54 ТОВ ВП "БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" 241 29 73 49 47 43
55 ТДВ "РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" 246 15 54 58 50 69
56 ТОВ "ПАРТНЕР" 250 89 16 44 12 89
57 КООПЕРАТИВ "ГОРИЗОНТ" 250 110 36 23 22 59
58 ТОВ "МЕОТІС" 251 77 31 41 21 81
59 ТОВ "КАР'ЄР "КАМ'ЯНА ПІЧ" 254 59 68 48 43 36
60 ТОВ "ГРБМ" 258 3 75 70 48 62
61 ТОВ "ЧАРНОКІТ - К" 258 8 69 83 43 55
62 ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК" 259 41 72 55 47 44
63 ПП"САМОЦВІТИ ВОЛИНІ" 260 82 9 76 5 88
64 ТОВ "ЩГК" 266 76 37 57 23 73
65 СП "ІСКОР" 268 2 90 67 62 47
66 ТОВ "ЛАБРАДОРИТ" 270 106 42 35 27 60
67 ТОВ "ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР'ЄР" 272 19 87 63 55 48
68 ТОВ "ПОЛОНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" 272 71 79 40 51 31
69 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ПАТ " ГІПСОВИК" 279 66 46 74 33 60
70 ПРАТ "СОФІЯ-ГРАНІТ" 281 18 82 82 53 46
71 ТОВ "КАР"ЄР НОВОСІЛКА" 285 113 64 54 46 8
72 ТОВ "ГРАНІТПРОМПЕРЕРОБКА" 286 55 84 43 54 50
73 ТОВ "НУК" 287 12 66 95 42 72
74 ТОВ "ЛІХТНЕР РЕСУРС УКРАЇНА" 289 83 62 55 49 40
75 ТОВ "ТЕРРА МІНЕРАЛЗ" 290 11 103 65 70 41
76 ТОВ "ЮНІКАМ" 295 28 85 43 54 85
77 ТДВ "СКУ" 300 40 95 73 72 20
78 ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ"НАДРА УКРАЇНИ" 305 1 91 78 56 79
79 СУРП "ГРАНІТ" У ФОРМІ ТОВ 306 61 63 59 40 83
80 ПАТ "КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ" 311 52 94 68 61 36
81 ТОВ "ГАЛГІПС" 319 109 77 72 49 12
82 ОРЕНДНО-КП "БІЛОКОРОВИЦЬКИЙ ГРАНКАР"ЄР" 320 34 101 91 68 26
83 ТОВ "ВЕСТА" 321 64 59 79 39 80
84 ТОВ "ШАМРАЇВСЬКЕ" 321 105 57 60 57 42
85 ДП КДЗ "ВІТА" ПП "СОРІС" 326 33 110 83 76 24
86 ТОВ "БІЕМБІСІ - Г" 336 35 80 75 69 77
87 ТДВ "БЕРЕЗІВСЬКИЙ КАР'ЄР" 338 42 100 75 67 54
88 ТОВ "ЧАРНОКІТ" 346 65 71 85 45 80

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ