ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "АГРООМЕГА" ЛТД", ЄДРПОУ 22181433
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
322 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ" 1 022 218 272 236 33 263
323 ТОВ "ЦЕНТР КВІТКА" 1 022 272 202 248 16 284
324 КНП "МДКЛ №19" ХМР 1 023 379 212 173 18 241
325 ТОВ "МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"АЛІПІЯ" 1 036 90 371 226 81 268
326 ТОВ "ЗОК "СОНЯЧНИЙ" 1 039 53 312 277 84 313
327 КНП "ТМДКЛ" 1 039 156 301 209 44 329
328 ДП "САНАТОРІЙ ДЛЯ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ "ДУБКИ" ПРАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 1 042 313 205 230 17 277
329 ДП СКК "МОРШИНКУРОРТ" ЗАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 1 043 305 243 248 24 223
330 ТОВ "МЕДИЧНА КЛІНІКА-ВАЛЕРІЯ" 1 049 162 370 252 80 185
331 ДП "САНАТОРІЙ "ПОЛЯНА" ПРАТ "УКРПОФОЗДОРОВНИЦЯ" 1 049 248 279 273 35 214
332 ДП "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "КАРПАТИ" ПРАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 1 049 252 250 268 26 253
333 ТОВ "САНАТОРІЙ "ЗАТОКА" 1 051 362 159 202 10 318
334 ТОВ "МЕД ДРАЙВ" 1 053 148 412 274 117 102
335 ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ "САРТУС" 1 055 250 265 260 31 249
336 КП "ПЦПМСД" 1 055 263 252 232 27 281
337 ТОВ "МІЖНАРОДНА КЛІНІКА ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ" 1 056 315 128 215 79 319
338 ТЗОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЖИТТЯ" 1 059 402 175 237 12 233
339 ДП "САНАТОРІЙ "ЛЮБІНЬ ВЕЛИКИЙ" ПРАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 1 069 294 226 276 20 253
340 КНП "БЕРЕЗІВСЬКА ЦРЛ" 1 079 267 251 204 27 330
341 ТОВ "АГРООМЕГА" ЛТД" 1 084 249 291 199 40 305
342 КНП "МКЛ №8" ХМР 1 086 351 198 255 15 267
343 ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ "ТЕПЛИЦЯ" 1 089 237 282 263 35 272
344 КНП "МКПБ №7" ХМР 1 092 355 202 238 16 281
345 КП ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ХРІННИКИ" 1 099 335 176 276 12 300
346 ТОВ"НОВИЙ ЗІР" 1 104 180 432 308 138 46
347 КНП "ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПМСД" 1 109 87 346 305 70 301
348 КНП "МДП №15" ХМР 1 113 382 331 236 61 103
349 ТОВ "УЦШНД" 1 113 433 365 226 78 11
350 САНАТОРІЙ "ЛИБІДЬ" 1 116 205 427 299 133 52
351 КМП "ЛІКАРНЯ ПРИДНІПРОВСЬКА" 1 116 330 208 272 17 289
352 ТОВ "ЛАЯН ВІННЕР" 1 117 228 323 253 55 258
353 КНП ХОР "ОПТД №1" 1 119 216 337 214 65 287
354 ПП"МІД "БІОМЕД ПЛЮС" 1 119 411 354 255 73 26
355 ТОВ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "КОЛОС" 1 120 345 184 276 13 302
356 ТОВ "ХЕЛС МАСТЕР" 1 121 208 416 300 120 77
357 КНП "ООЦСЗХ" ООР" 1 122 171 358 228 75 290
358 ТОВ "КЛІНІКА 311" 1 125 175 313 251 77 309
359 ДП "САНАТОРІЙ "ГОПРИ" ЗАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 1 125 316 275 250 34 250
360 ТОВ "ДОЗ СТ "БРАВО КІДС" 1 127 83 348 287 84 325

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ