ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПЗОВД "ОПІЛЛЯ", ЄДРПОУ 20563573
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
273 ПП "ЛОК "БІЛА АКАЦІЯ" 926 80 386 246 92 122
274 ТОВ "КЛІНІКА ЕНДОСКОПІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕПРОДУКТИВНІЙ МЕДИЦИНІ "ГЕНЕЗІС-ДНІПРО" 932 368 318 189 53 4
275 ТОВ "РЕПРОЛАЙФ" 935 3 305 307 84 236
276 ТОВ "ОК НОВИЙ ЗІР" 935 105 390 282 94 64
277 ТОВ "САНАТОРІЙ "ТОКАРІ" 936 282 167 162 40 285
278 КНП "МКЛ № 27" ХМР 936 375 196 159 29 177
279 ТОВ "ГОТІС" 937 102 195 303 29 308
280 ТОВ НМФ "АВІЦЕННА" 941 153 231 276 21 260
281 КНП "ЦПМСД" КЛЕСІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 943 359 130 203 8 243
282 ПП "МЦ "ВЕСТА" 945 14 363 290 77 201
283 ТОВ "Д-МЕДИКАЛ" 945 24 367 298 79 177
284 САНАТОРІЙ "СИНЯК" 951 195 247 276 25 208
285 КНП ХОР "ОМКЦУН ІМ. В.І.ШАПОВАЛА" 951 388 169 148 11 235
286 ТОВ "ЕКОДНІПРО" 954 86 340 254 67 207
287 ДП "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ХМІЛЬНИК" ПРАТ"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 955 261 262 266 29 137
288 КНМП " ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ "КРЕМЕНЧУЦЬКА" 956 245 125 247 7 332
289 ТОВ "САНАТОРІЙ "МАЯК" 958 42 292 219 104 301
290 ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРЖАВА" 961 360 117 163 6 315
291 ТОВ "НАТУР МЕДІКАЛ" 964 88 426 300 132 18
292 ПЗОВД "ОПІЛЛЯ" 965 340 127 232 7 259
293 ТОВ "АНДРОЦЕНТР" 966 144 332 302 62 126
294 ПФ "ТОРНАДО" 967 159 326 301 56 125
295 КНП ХОР "ОДІКЛ" 968 124 306 228 48 262
296 ТОВ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПІСНЯ" 971 76 325 226 56 288
297 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР - ПОКРОВ" 976 352 52 114 130 328
298 ТОВ "ВІЗУС" 977 202 301 203 47 224
299 ДП "ЛРЦ ІМ. В.Т.ГУЦА" 978 333 155 168 10 312
300 КНП "МКДЛ №16" ХМР 979 33 355 232 74 285
301 ДП"САНАТОРІЙ ЧЕРЧЕ" 979 302 148 282 9 238
302 ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК" 979 356 92 199 5 327
303 КНП "МКЛ № 31" ХМР 980 257 221 244 19 239
304 КНП "МКЛШНМД ІМ. ПРОФ.О.І.МЕЩАНІНОВА" ХМР 985 348 116 212 6 303
305 МП "ДІАМЕД" 987 135 418 284 122 28
306 КНП "МЛ № 1" ХМР 993 377 122 192 10 292
307 ТОВ "САНАТОРІЙ "ПСЬОЛ" 1 004 328 191 186 14 285
308 ТОВ "АРЕМІТ" 1 005 89 368 286 79 183
309 КП "ПРИМОРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПРИМОРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 005 285 157 222 10 331
310 КНП "МКБЛ № 25" ХМР 1 005 325 245 205 24 206
311 ТОВ "ІНТЕРМЕД ПРОФІ" 1 006 371 293 244 40 58

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ