ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ВКПП "УКРТОРГОБЛАДНАННЯ", ЄДРПОУ 20239298
В РОЗРІЗІ КВЕД 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
5 ПП "АРТ-НІКО" 192 127 14 10 5 36
6 ТОВ "БУД-ПАРТНЕР МД" 201 142 21 16 8 14
7 ТОВ ФІРМА "СІВ" ЛТД 206 71 30 27 11 67
8 ПП ВАОВА" 230 80 25 20 10 95
9 ТОВ "АРТ- МЕБЛІ" 244 64 64 61 28 27
10 ТОВ "АЛЬТ ІНТЕГРЕ" 244 130 17 13 6 78
11 ТОВ "АКПРО" 246 17 67 113 37 12
12 ТОВ "КІМАЄР" 247 39 36 47 13 112
13 ТОВ "ДРІМКО УКРАЇНА" 251 24 97 72 41 17
14 ТОВ "САМШИТ-2" 251 96 44 35 15 61
15 ТОВ "МЕБЛІ - ТЕХНОСТИЛЬ" 253 103 42 42 14 52
16 МПП"АТОМ" 254 36 19 141 8 50
17 ТОВ "ЕФДІЕЙ" 257 98 56 56 23 24
18 ТОВ "КОНФІДІАН" 258 68 45 36 16 93
19 ТОВ "ВЕРДІ" 261 46 90 66 37 22
20 ТОВ "БІОФАРМ" 261 123 23 17 9 89
21 ТОВ "ПРОЕКТИКА" 266 67 82 70 34 13
22 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВА КОМПАНІЯ" ЛТД 269 79 9 5 3 173
23 ТОВ "ВК"ЕКОПРОМ" 287 37 95 80 40 35
24 ВКПП "УКРТОРГОБЛАДНАННЯ" 290 91 27 31 11 130
25 ТОВ "МЕБЛІ БІМС" 293 114 49 37 19 74
26 МП "СКІФ" 296 118 24 25 9 120
27 МКП "ОЛВІК-1" 299 137 18 11 7 126
28 ТОВ "ЕКСПОМОБІЛЕ І КО" 300 136 47 34 17 66
29 ТОВ "МП ОЛІМП" 304 154 26 26 11 87
30 ПП "ВИТА-АС" 307 26 86 60 35 100
31 ТОВ"АЛЬЯНС ФУРНІТУРА" 311 27 29 22 92 141
32 ТОВ "ДОМ" 312 144 5 3 2 158
33 ТОВ "ШКАФНИК" 316 60 91 121 38 6
34 ТОВ "НІКА КОМПАНІ" 316 100 51 68 20 77
35 ТОВ "ПРИМТЕКС ПЛЮС" 318 110 50 39 19 100
36 ТОВ "СТЕНД-МАРКЕТ" 319 21 123 94 55 26
37 ТЗОВ ВКФ "МРІЯ-3" 324 159 12 9 4 140
38 ТОВ "КОМПАНІЯ "АКУБЕНС" 325 161 7 8 2 147
39 ТОВ "БІЗНЕС ІНТЕРІОРС" 326 22 126 96 57 25
40 ПП"АНТРОПОС" 326 152 52 38 21 63
41 ТОВ" ІНТЕР-КАШТАН" 327 120 4 2 39 162
42 ПРАТ "УХЛ-МАШ" 328 104 43 46 28 107
43 ТЗОВ "УКРТРАНС-ВОЛИНЬ" 328 141 13 19 5 150

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ