ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПП "ВКФ "ПІАНІТ", ЄДРПОУ 19434634
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
453 ТОВ ТД "ЕЛІС" 1 301 58 585 241 131 286
454 ТОВ "ЮЛК" 1 306 167 486 214 96 343
455 ПП "ТД ПОЛЯКОВ" 1 308 384 392 200 83 249
456 МПП "АІСТ" 1 308 448 116 279 35 430
457 ТОВ"УКРАЇНА" 1 308 554 204 151 55 344
458 ТОВ "ЛАЙКФУД" 1 310 139 508 211 97 355
459 ТОВ "СУПЕРІЯ" 1 310 405 522 212 98 73
460 ТОВ "ФІЛАНТРОП" 1 318 220 563 232 114 189
461 ТОВ "М-КРАФТ" 1 319 51 583 240 130 315
462 УІ ТОВ "СЕН-ВІАЛ" 1 320 416 298 184 70 352
463 ТОВ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ ГУД ФУД" 1 321 502 198 159 53 409
464 ПВКФ "ЮГ-АТЛАНТ" 1 322 427 242 184 61 408
465 ТОВ "ПЛАТІНУМ УА" 1 326 256 396 204 84 386
466 ТОВ "КІВІТ ПЛЮС" 1 327 290 442 206 90 299
467 ТОВ "НОВА КОМПАНІЯ-2006" 1 328 548 121 94 145 420
468 ТОВ "ОЛВІГО ПЛЮС" 1 332 459 487 210 96 80
469 ПП "ОККО-НАФТОПРОДУКТ" 1 332 559 161 131 45 436
470 ТОВ "ЕДЕНА УКРАЇНА" 1 336 17 582 240 130 367
471 ТОВ "БУЛЬВАР" 1 340 570 94 234 32 410
472 ПП "ВКФ "ПІАНІТ" 1 349 198 477 210 95 369
473 ТОВ "ІКБ-ЦЕНТР" 1 349 530 97 263 30 429
474 ТОВ "СПЕЦЮРЗАХИСТ" 1 352 560 324 196 74 198
475 ТОВ "ПРОДТОРГ ЦЕНТР" 1 355 86 567 232 117 353
476 ПП "КУРЧАТКО" 1 355 386 319 178 72 400
477 ТОВ "ПРОК-М" 1 359 422 400 196 84 257
478 ПП "УКРРИБА" 1 361 545 111 257 77 371
479 ТОВ "УПДС" 1 362 346 389 195 83 349
480 ТОВ "АГРОСАХІНВЕСТ-2002" 1 362 546 162 117 147 390
481 ТОВ "ЮКОН-ПРОДТРЕЙД" 1 363 467 426 201 88 181
482 ТОВ "ЛІСКОН" 1 364 538 427 201 89 109
483 ТОВ "СІМ ВЕРШИН" 1 369 357 483 210 96 223
484 ТОВ "УКРАЇНА ХЛІБСЕРВІС" 1 369 601 328 181 74 185
485 ТОВ "РЕДЕКА" 1 374 484 238 176 61 415
486 НВФ "ІСТОК - ДНЕПР" 1 380 595 341 187 76 181
487 ТОВ "СПРІНТЕР ФУДС" 1 386 493 269 163 65 396
488 ПРИВАТНЕ СІЛЬГОСППЕРЕРОБНЕ ВКП "ПОДІЛЛЯ-АГРО" 1 386 556 257 197 63 313
489 ТОВ "УРБАН-ІФ" 1 388 498 283 168 67 372
490 ТОВ "БІОПОЛ" 1 392 478 360 192 79 283
491 ТОВ "АЛЬТЕР П" 1 395 423 540 219 103 110

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ