ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ВК "МЕТАЛІСТ-3", ЄДРПОУ 06732023
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
884 ТОВ "ФІРМА ЄВРОМОТОРС" 2 308 736 626 547 39 360
885 ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ-ЦЕНТР СХІДНИЙ" 2 312 880 503 549 22 358
886 ТОВ "ВЕРТОЛІТКА" 2 314 901 641 382 37 353
887 ПРАТ "ПЕРСПЕКТИВА" 2 317 369 949 524 109 366
888 ТОВ "ЛІСОБУД" 2 317 727 751 503 56 280
889 ТДВ "ІНХІМФАРМТЕХ" 2 320 921 596 543 32 228
890 ПП "ОБ "КВАНТ" 2 321 945 652 409 39 276
891 ТОВ "УКРСТРОЙСЕРВИС" 2 327 966 574 338 84 365
892 ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-1" 2 332 963 616 368 34 351
893 ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-2" 2 340 944 636 378 36 346
894 ТОВ "СК-ПАРК" 2 347 933 723 554 50 87
895 ТОВ "ПАРКОВИЙ-8" 2 356 865 689 421 45 336
896 ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ РИНОК" 2 357 822 671 477 41 346
897 ТОВ "АЛЬФА СІТІ" 2 359 786 656 515 39 363
898 ТОВ "УФК-ХАРКІВ" 2 361 411 988 553 143 266
899 ТОВ "ПАРІБАЛЬ" 2 361 700 774 470 61 356
900 ТОВ "ІНТЕРМОДА-1" 2 369 970 633 377 36 353
901 ТОВ "РЕНТІ ПРО" 2 371 807 646 553 37 328
902 ТОВ "БАЛНАФТОПРОДУКТ" 2 373 739 660 587 40 347
903 ВК "МЕТАЛІСТ-3" 2 378 723 795 486 65 309
904 ТОВ НВФ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ" 2 379 1 020 769 469 89 32
905 ТОВ "БЕЗАНТ-94" 2 380 638 834 593 76 239
906 ТОВ "МЛИН" 2 393 825 725 479 50 314
907 ТОВ "КОМФОРТ-СТРОЙ" 2 406 899 487 545 120 355
908 ТОВ "ОФІСНИЙ ЦЕНТР "ЕКОНОМ ПЛЮС" 2 418 467 1 005 579 161 206
909 ТОВ "МАКСИМУМ-2017" 2 418 673 995 553 150 47
910 ТОВ "ТБ "ГРАНТ" 2 422 382 1 025 605 186 224
911 ПРАТ "ПРОМО ГРУП" 2 422 788 635 590 46 363
912 ТОВ "ОНІКС-2006" 2 424 828 737 450 53 356
913 ТОВ "СТ-МАРКЕТ" 2 426 574 790 589 173 300
914 ТОВ "РИНОК" 2 436 897 679 584 43 233
915 ТОВ"РЕУСИТ" 2 439 737 710 602 48 342
916 ТОВ "НВО "ФАГОТ" 2 443 677 809 550 70 337
917 ТОВ "ПАРКОВИЙ-7" 2 444 929 699 424 46 346
918 ТОВ " ДОПОМОГА " 2 454 684 804 543 68 355
919 ТОВ ВКФ "ЗОЛОТЕ РУНО" 2 460 973 614 421 106 346
920 ПРАТ "АВТОСЕРВІС-АТП 16327" 2 465 998 632 456 36 343
921 ДП "ЕКСПОГАЗ". СП У ФОРМІ ТОВ "ЕКСПОГАЗ" 2 466 662 960 567 187 90
922 ТОВ "ПАЛЯНИЦЯ" 2 479 853 743 528 55 300

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ