ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
БЕРДЯНСЬКЕ УВП УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ, ЄДРПОУ 03967659
В РОЗРІЗІ КВЕД 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
16 ПП "ТЕНТИ ПЛЮС ПОЛТАВА" 152 7 53 46 31 15
17 "НОВА СЛОБОДА" 157 74 3 3 3 74
18 ТОВ "МІКРОФІЛЬТР" 159 37 31 39 17 35
19 ТОВ "БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ" 160 52 29 20 16 43
20 ПП "АВАТОН" 161 45 21 13 10 72
21 ТОВ "КУБ АГРОПРОМСЕРВІС" 161 76 25 22 12 26
22 ДП "ДАТСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬ" КОМПАНІЇ "ПВН ХОЛДІНГ А,С" (ДАНІЯ) 162 65 7 10 7 73
23 ПП "ТЕХПОСТАЧ" 163 35 16 39 33 40
24 ТОВ "САВІТ-С" 163 49 39 39 23 13
25 ТОВ "ІНТЕР'ЄР ПЛЮС КОМФОРТ" 164 36 30 24 17 57
26 ТОВ "ПРАНА-ПРИНТ" 165 96 12 16 7 34
27 ПП - ФІРМА "ЗАХІД-ТЕНТ" 170 85 33 25 19 8
28 ТОВ "ДІВАЛ" 174 92 8 6 5 63
29 ТОВ "СІМОЖ" 179 86 1 1 1 90
30 ТОВ "ТЕКСПРОМ" 180 75 5 5 3 92
31 ТОВ "ГЕДЕОН ДТ" 180 88 10 9 6 67
32 ТОВ "ОСТРАТЕКС" 186 29 41 43 24 49
33 ТОВ "МОЛІ" 187 9 65 49 43 21
34 ТОВ "МЯТА ХОУМ.ТДС" 190 21 67 53 45 4
35 БЕРДЯНСЬКЕ УВП УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ 191 79 14 21 8 69
36 ТЗОВ "КОНСТАНТА Л.Т.Д." 194 39 17 62 8 68
37 ТОВ "АГРОСИСТЕМА ЧЕРКАСИ" 194 40 50 36 30 38
38 ТОВ "МРІЯ-А.В.К" 195 13 72 57 48 5
39 ПП "ТЕНТ МОДУЛЬ" 196 46 49 35 29 37
40 ТОВ "ПОЛІ-БЕГ" 200 55 56 44 36 9
41 ТОВ "НІКА-ПАК" 201 14 69 56 46 16
42 ТЗОВ "ДЕКАРЕСТ" 204 43 32 47 18 64
43 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕНТОВА КОМПАНІЯ" 204 83 19 14 10 78
44 ТОВ "ХЕЛЬТЕКС" 206 91 20 37 10 48
45 ТОВ "АЖУР" 207 48 36 42 20 61
46 ТОВ "МЕГА ПАК ЛТД" 208 25 45 38 49 51
47 ТОВ "АЙ ТІ ЕМ ГРУП" 219 56 57 45 37 24
48 ТОВ"ДІМАР ТЕКС" 219 90 18 15 9 87
49 ТОВ "ПКФ СЕВЕР" 221 44 42 28 25 82
50 ПП "ЯРОСЛАВ" 236 47 40 48 34 67
51 ПП "УКРБРЕЗЕНТ" 236 71 47 70 28 20
52 ТОВ "ЛЕМБЕК ДИЗАЙН" 237 6 82 75 56 18
53 "VLADI",ТОВ 240 72 37 30 21 80
54 ТОВ "САНДЕРС" 241 94 11 40 15 81

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ