ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД", ЄДРПОУ 03362123
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
31 ТОВ "ЗАСБУД" 162 7 55 42 41 17
32 ТОВ "ЛАНДШАФТНЕ БЮРО "САДОВІ-ТЕХНОЛОГІЇ" 163 9 53 40 39 22
33 КУП "БЕРШАДЬ-СЕРВІС" 167 60 24 22 13 48
34 ТОВ "ДНІПРОЛАНДШАФТ" 168 14 57 45 42 10
35 КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 169 57 9 26 6 71
36 ТОВ "ВК "КАЛИНА" 180 62 33 21 20 44
37 ТОВ "ЛАНА" 183 43 43 31 29 37
38 КП УЗН ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 183 45 23 35 12 68
39 ТОВ "ЕЛІУСС" 183 65 17 28 9 64
40 ТОВ "САНТА ХАУС ФЕЛЬДМАН" 185 28 49 60 35 13
41 КП "БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ" 186 56 15 34 9 72
42 ПРАТ "АГРОФІРМА "КВІТИ УКРАЇНИ" 187 1 32 65 19 70
43 ТОВ "ПАРК ГРУП СЕРВІС" 192 10 69 53 52 8
44 КП "ПАРКИ І СКВЕРИ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" 192 46 21 56 11 58
45 ТОВ "ГІДРОТЕХЛАНД" 193 58 25 30 14 66
46 ТОВ "ТОПІАР" 195 13 59 47 44 32
47 ТОВ "ДРБУ" 195 69 39 33 26 28
48 ПП "ПІКАР" 196 5 72 63 55 1
49 ПП"ІНДІГО-ГРІН" 196 71 41 32 28 24
50 КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 205 54 5 27 47 72
51 ТОВ "БУДОПТИМУМ" 206 6 56 61 42 41
52 МКП "КОСІВ" КМР 208 64 28 62 16 38
53 ТОВ "ЛД ОАЗИС" 208 70 48 37 34 19
54 ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ КИЇВ" 209 42 60 44 45 18
55 ТОВ "АСТЕРІС ТРЕЙД" 213 12 64 47 48 42
56 ТОВ "ВОДБУД" 215 4 70 55 53 33
57 ТОВ "КОРДІС" 215 61 37 24 24 69
58 ТОВ "ЕКО ГЛОБАЛ" 219 40 52 39 38 50
59 ТОВ "БІГ" 224 59 36 43 23 63
60 ТОВ"ВС ПАРК" 226 22 63 49 47 45
61 ПРАТ "ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО" 226 49 58 45 43 31
62 ТОВ "МІДАССТОУН" 229 3 66 46 49 65
63 КП "САНСЕРВІС" КМР 230 30 45 64 31 60
64 ФГ "РОЙ В.М." 233 2 65 66 48 52
65 ТОВ "УКР ЛАНДШАФТ ПАРК" 233 31 54 57 40 51
66 ТОВ "ГРІН ЛЕНД ПП" 233 55 62 54 46 16
67 ТОВ "ЧАРЛІ " 233 66 50 38 36 43
68 ТОВ "ГЛАЗУР" 245 19 67 48 50 61
69 ТОВ "ЕЛІТ-ЛАНДШАФТ" 248 75 42 32 45 54

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ