ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ 03355904
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
690 ТОВ "УК "СЖКГ" 1 800 628 557 291 74 250
691 ПП "ЖИТЛОСЕРВІС "СОФІЇВКА" 1 801 744 340 340 27 350
692 УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" 1 802 782 287 294 18 421
693 ТОВ "ЛЕГЕНДА КАРПАТ" 1 804 315 656 323 94 416
694 ТОВ "БД СЕРВІС МИРУ-2" 1 806 764 399 184 37 422
695 ДП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС" 1 808 731 633 332 90 22
696 ТОВ"А-БІС" 1 810 333 688 328 99 362
697 ТОВ "ЖЕО СЕРВІС-ЖИТЛО" 1 810 548 596 329 81 256
698 ДП "РЕУ-ЧШК" ПРАТ "ЧШК" 1 810 701 588 302 79 140
699 СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА ЖЕК 1 810 786 354 226 29 415
700 КП" ГРОМАДА - СЕРВІС" 1 811 736 274 378 16 407
701 ТОВ "КОМЕНЕРГО-ТЕРНОПІЛЬ" 1 833 792 398 182 37 424
702 ТОВ "КИЇВ КОМФОРТ СЕРВІС" 1 835 491 590 311 80 363
703 ПП "РЕМЖИТЛОСЕРВІС" 1 836 746 563 299 73 155
704 ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 1 837 191 785 386 160 315
705 ТОВ "101 СЕРВІС" 1 843 434 659 324 95 331
706 ПП "БОКУД" 1 845 136 792 392 170 355
707 ТОВ "АСТРА-ПАРК" 1 847 689 706 337 106 9
708 КП "КАХОВСЬКА КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" 1 852 658 366 384 31 413
709 КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 1 855 783 307 324 20 421
710 КП БМР ЖЕК№ 6 1 858 784 338 289 28 419
711 ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА" 1 864 322 722 348 116 356
712 ТОВ "ЖИТЛО СЕРВІС" 1 866 437 759 372 139 159
713 КП "ЖКС "ЧЕРЬОМУШКИ" 1 870 799 387 172 97 415
714 ТОВ"ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС" 1 874 433 752 368 135 186
715 ТОВ "КОСТАНТА ГРУП" 1 878 327 703 336 116 396
716 ДП "ЕКО" 1 879 656 375 390 32 426
717 ТЗОВ "КОМСЕРВІС-ТРУСКАВЕЦЬ" 1 893 769 471 241 53 359
718 ТОВ "УК "ЩАСЛИВИЙ" 1 903 720 508 272 61 342
719 ЖЕК (ДП ТОВ "ОЗКВ") 1 905 737 376 267 103 422
720 ТОВ "СІВЕРДІМ" 1 908 323 776 383 168 258
721 ПП "ВЖЦ "АРІАДНА" 1 909 401 741 353 126 288
722 ТОВ "ЖУК" 1 911 438 718 342 110 303
723 ТОВ "ЖКП "ДНІПРОЖИТЛОСЕРВІС" 1 914 762 673 325 96 58
724 ТОВ "БІЛДІНЖСЕРВІС" 1 921 759 655 330 94 83
725 ТОВ "ЖЕК" 1 922 308 763 370 142 339
726 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ" 1 925 288 764 369 143 361
727 УМК "ЦЕНТРАЛЬНА" 1 925 790 401 277 37 420
728 КП "ЖИЛСЕРВІС" 1 926 785 320 383 23 415

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ