ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ ВУЖКГ, ЄДРПОУ 03346584
В РОЗРІЗІ КВЕД 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
344 ПП "БРАВІС" 1 142 216 484 252 92 98
345 КП "ЕКОРЕСУРСИ" 1 142 533 75 232 4 298
346 СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ККП 1 146 221 285 278 38 324
347 ТОВ"ЕКОБАТ ШУРАВІ" 1 149 568 210 146 21 204
348 ТОВ "АВТОГРАНД 1" " 1 152 19 490 273 94 276
349 КП "ВОРОЖБЯНСЬКЕ" 1 156 588 92 116 6 354
350 "КОМУНАЛЬНИК" ВАШКІВЕЦЬКОЇ МР 1 157 513 250 218 28 148
351 ТОВ "ГАЛИЧПРОМГРУП" 1 158 54 509 256 96 243
352 ТЗОВ "ВКП "ЙОСИП І К" ЛТД 1 159 16 570 291 120 162
353 ТОВ ФІРМА "БЛОК ЛТД" 1 160 147 384 251 108 270
354 ТОМАШПІЛЬСЬКЕ КП 1 161 440 146 239 11 325
355 ТОВ "МРГ" 1 162 27 498 264 96 277
356 ПП "ВТОРМА-ІФ" 1 162 567 163 81 13 338
357 ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО-СТОК" 1 163 134 386 316 66 261
358 ПРАТ "ПХР "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" 1 163 184 225 319 25 410
359 КП "БЛАГОУСТРІЙ МІСТА ІЗЮМА" 1 163 356 170 261 14 362
360 ПРАТ "ДРАГІНВЕСТ" 1 163 402 297 158 41 265
361 КП "КОМУНГОСП" СРІБНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 163 478 12 259 1 413
362 ТОВ "СТЕФІ" 1 164 380 253 138 134 259
363 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ ВУЖКГ 1 165 487 91 173 5 409
364 КП "МЕЛІТОПОЛЬКОМУНТРАНС" ММРЗО 1 167 414 141 229 11 372
365 ТОВ "МЕТАЛ-КОМ" 1 169 604 214 121 21 209
366 ТОВ "ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕРОБНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 1 171 131 374 283 62 321
367 МКП "КОМУНАЛЬНИК" 1 171 395 59 303 3 411
368 ТОВ "ГРІН ПЛЕНЕТ ЕКО" 1 172 12 523 259 98 280
369 ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" 1 172 30 485 302 93 262
370 СТ "РУНО" 1 172 484 320 170 46 152
371 ТОВ "НВП ГРАФІТ" 1 173 279 351 275 71 197
372 КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС" 1 174 104 402 286 89 293
373 КП ЧМР "ЧИСТИЙ ЧОП" 1 174 300 341 245 51 237
374 ПП "КАТРУБ" 1 177 293 279 235 36 334
375 АТЗТ"ЯТРАНЬ" 1 177 591 303 163 42 78
376 ТОВ "РЕМАПОЛ" 1 179 39 569 293 119 159
377 ПП "ЧИСТИЙ КРАЙ" 1 179 211 445 311 83 129
378 ТЗОВ "КОМПАНІЯ "ЕКО-ІНВЕСТ" 1 179 586 269 154 32 138
379 ПП "ВТОРПЛАСТ+" 1 180 140 444 241 83 272
380 ТОВ "ВК ТЕХРЕСУРС" 1 182 40 560 279 113 190
381 ТОВ "ДСЛ-2010" 1 183 340 441 244 83 75
382 БКП "БЛАГОУСТРІЙ" 1 183 539 25 204 1 414

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ