ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ЛКЕПЗПІП, ЄДРПОУ 03187714
В РОЗРІЗІ КВЕД 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
49 ТОВ "ЕЙ БІ ЕМ ТЕХНОЛОДЖІ" 196 22 30 33 42 69
50 ДП "КОМПАНІЯ ЗАПОВІТ" 196 23 61 49 39 24
51 ТОВ "ЦЕНТРАЛМЕД" 197 44 51 35 30 37
52 ТОВ ВКФ "ІНВАТЕХ" 202 76 45 46 24 11
53 ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНЕ ПРОТЕЗНЕ ПІДПРИЄМСТВО 205 55 44 37 26 43
54 ПРИВАТНЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИНАМІКА" 210 2 65 62 43 38
55 ПП "РАЗАН" 212 32 59 67 39 15
56 ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ" 214 33 48 59 27 47
57 ТОВ "ЛЯПКО" 215 39 53 44 34 45
58 ХДЕПОП 216 52 25 40 31 68
59 ККЕПОП 217 61 47 39 26 44
60 ТОВ "СВІТ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ" 220 19 62 48 39 52
61 ТОВ "ГАМА" 223 6 71 63 48 35
62 ТОВ "ГАМА-99" 227 4 77 72 54 20
63 ТОВ "АКТИВОРТО" 232 10 75 66 51 30
64 ТОВ "ОРТОТЕХ-СЕРВІС ГМБХ" 232 37 60 46 38 51
65 ПП "ЗАПОВІТ" 232 42 57 56 36 41
66 ПП "ЄВРОДЕНТ-ЛЬВІВ" 233 11 84 77 60 1
67 ТОВ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЇ СТОМАТОЛОГІЇ" 235 14 83 76 59 3
68 ЛКЕПЗПІП 237 70 33 51 16 67
69 ТОВ "АЛЬПС УКРАЇНА" 239 57 54 41 33 54
70 ТОВ "ОРТЕКС-ЛТД" 245 75 46 50 28 46
71 ПП "ТОРОС-ГРУП" 251 38 63 54 40 56
72 ТОВ "ТД АЛКОМ" 257 26 67 58 45 61
73 ВК "ШУКАЧ" 285 59 80 73 56 17
74 ПП "МАРТ ПЛЮС" 288 71 82 75 58 2
75 ХКЕПОП 293 73 52 70 31 67
76 ПОГ "ІНВАТЕХ" 301 84 72 64 49 32
77 ТОВ "УКРМЕДПРОДУКТ" 309 77 79 71 55 27
78 ПАТ "ГЕМОПЛАСТ" 310 35 78 72 54 71
79 ТОВ "ЛЕНТІ ПРО" 311 69 68 68 47 59
80 ТОВ "МОТУС ГРУП" 311 82 76 69 53 31

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ