ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КП "ВКФ "СЕРВІС ТЕРНОПІЛЛЯ", ЄДРПОУ 03063704
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
2 ТОВ "КУПОН" 52 3 23 11 3 12
3 КП "РИНОК" БУЧАЦЬКОГО РСТ 57 18 5 7 2 25
4 ПСК "ПОЧАЇВСЬКИЙ РИНОК" 60 25 16 6 3 10
5 ПП"ТЕРНОПІЛЬНАСІННЯ" 64 7 24 16 3 14
6 ТОВ "ЗАХІД-АВТО" 80 19 2 1 1 57
7 ТОВ "ФІРМА "АСКОЛЬД ЛТД" 84 13 8 5 2 56
8 ТОВ "АВТОПРОДСЕРВІС" 87 17 14 13 3 40
9 ПП " НАТАЛКА " 91 14 42 23 6 6
10 ТОВ "БЕРЕЖАНСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА" 105 29 32 21 4 19
11 ПП "ІМІКА" 117 10 57 35 12 3
12 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-1961" 117 21 35 30 5 26
13 ТЗОВ "ПОБУТРЕМБУД" 117 43 31 17 4 22
14 ТОВ ТД "ПОДІЛЛЯ" 118 33 9 10 2 64
15 ТЗОВ "БУЧАЧХЛІБПРОМ" 121 82 1 3 1 34
16 ТОВ "ТОРГОВО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС "ПАССАЖ" 129 24 39 43 6 17
17 ПП"ІНТЕГРАЛ СЕРВІС" 131 49 13 15 2 52
18 СП ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗЗВІБК 132 8 51 34 10 29
19 ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ РИНОК 132 28 20 46 3 35
20 ТЗОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС" 134 59 28 19 4 24
21 КП "ВКФ "СЕРВІС ТЕРНОПІЛЛЯ" 140 79 10 4 2 45
22 ТОВ "УКСП "АСТРА ГРУПА" 141 16 38 41 6 40
23 ПОЧАЇВСЬКЕ СТ 141 46 11 24 2 58
24 ТЗОВ "СМІГА ЛТД." 144 66 4 14 1 59
25 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМПАНІЯ "ПРІОР" 149 63 12 12 2 60
26 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК" 156 37 46 50 7 16
27 ТОВ "ОСТАП-Т" 156 96 21 8 3 28
28 ТОВ "БОНАМАКС" 157 77 17 18 3 42
29 ПМП "АННА" 158 68 40 37 6 7
30 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬМОЛОКО" 160 44 27 32 4 53
31 ТОВ "ТЕРЕН" 160 72 25 29 3 31
32 ТОВ "ДИЗАЙН-ПРОЕКТ" 162 36 43 22 7 54
33 ТОВ МАГАЗИН "ОКСАНА" 165 93 6 2 2 62
34 ТОВ "ФЕНІКС 2017" 169 12 66 44 17 30
35 ТОВ "ФУНДАТОР 05" 171 54 26 26 4 61
36 ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬКНИГА" 172 53 41 28 6 44
37 ТОВ "КРЕМЕНЕЦЬКА МРБ" 177 75 3 27 1 71
38 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬ ВЕЧІРНІЙ" 179 45 45 31 7 51
39 ПМП "ІІТ" 185 31 44 48 7 55
40 МП "МІСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР" 187 30 34 80 5 38

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ