ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ОФДП", ЄДРПОУ 02424856
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
16 ТОВ "КРЕАТИВ-ПАК" 135 4 51 36 40 4
17 ТОВ "ТВЕЛ" 136 27 21 22 14 52
18 ТОВ "ІНТЕР БІЗНЕС ЛАЙН" 138 5 20 24 50 39
19 КП "ЛОЗІВСЬКА ДРУКАРНЯ" 139 67 4 4 2 62
20 ТОВ "АЙЛАНТ" 143 68 3 3 2 67
21 ТОВ "ТІВІМІК-ПАК" 145 15 28 39 17 46
22 ПП "ТТЦ "КОМФОРТ СЕРВІС" 147 79 22 17 15 14
23 ТОВ "АСТРОН+" 157 61 23 20 18 35
24 ТОВ НВП "НІКЕ" 161 70 5 5 3 78
25 ТОВ "ФАБРИКА УПАКОВКИ "ЕКО ПАК" 161 71 25 26 17 22
26 ТОВ "ВІНПРІНТ" 161 73 29 21 18 20
27 ТОВ "СТУДІЯ-13" 163 40 45 37 29 12
28 ТОВ "СМАРТФОРМ" 164 50 11 23 7 73
29 ПП "01 АССА" 166 22 41 57 27 19
30 ТОВ "КОНВІ ПРІНТ" 168 7 64 45 45 7
31 ТОВ "ПП "ФОЛІО ПЛЮС" 168 35 33 28 21 51
32 ТОВ "ВАЛС-ПРИНТ УКРАЇНА" 173 19 46 39 30 39
33 ТОВ "СВС ПАК" 173 29 15 35 36 58
34 ТОВ "ФОРНІТА ТРЕЙД" 173 47 50 34 32 10
35 ПРАТ "ОФДП" 173 75 13 14 8 63
36 ТОВ "АССТОН" 176 26 57 43 39 11
37 ТЗОВ "РВФ "ПОЛІГРАФ-СЕРВІС" 179 31 34 51 22 41
38 ТОВ "ЕНА ЛТД" 180 57 39 30 26 28
39 ТЗОВ "КОЛЬРОВИЙ СВІТ" 183 1 30 38 54 60
40 ТЗОВ ПВП "ЛАДЕКС" 184 64 19 33 13 55
41 ПП "ОРІОН-ЕКСПРЕС" 187 80 36 25 23 23
42 ТЗОВ "АЛЬКОРЕ" 193 23 52 47 33 38
43 ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" 196 2 49 58 52 35
44 ПП "КЛАР" 197 37 47 32 31 50
45 ТОВ НВП "ЛЕКОН" 197 51 31 37 19 59
46 ТОВ "ЕТИКЕТ ПРІНТ" 200 43 48 52 31 26
47 ТОВ "АГЕНТСТВО ФОРТО-5" 201 77 43 29 28 24
48 ППФ "АДАМС" 204 72 32 49 20 31
49 ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" 206 18 62 46 43 37
50 ТОВ "МЕЛ КОМ" 207 9 74 53 54 17
51 ТЗОВ "ПРЕМ'ЄР ГРУП" 207 10 40 56 45 56
52 ТЗОВ "ДІП КОМПАНІ" 208 32 59 41 40 36
53 ПП "ДАНАР" 214 21 66 47 46 34
54 ТОВ "АСС-ПОЛІГРАФПАК" 216 11 76 54 54 21

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ