ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", ЄДРПОУ 01973452
В РОЗРІЗІ КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
38 ТОВ "УКРОЗОКЕРИТ" 171 76 26 22 19 28
39 ВК "КРУГ" 175 48 33 25 21 48
40 ТОВ "АГРОФАРМ" 177 38 32 38 21 48
41 ПРАТ "ІНФУЗІЯ" 179 6 31 40 47 55
42 ТОВ "ДЗ "ГНЦЛС" 185 28 30 23 53 51
43 ТОВ"МІКРОФАРМ" 187 35 42 41 27 42
44 ПРАТ "ЛЕКХІМ-ХАРКІВ" 194 30 37 56 26 45
45 ТОВ "ВАТФАРМ" 200 69 39 32 24 36
46 ТОВ "СГП "МБС" 201 2 66 53 48 32
47 ТОВ "ТЕРНОФАРМ" 202 44 45 35 32 46
48 ТОВ "ФІТО-ФАБРИКА" 205 29 59 51 41 25
49 ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ" 205 55 56 46 39 9
50 ТОВ "ЕКОБИНТ" 211 31 61 50 42 27
51 ТОВ "АРГОПЛАСТ" 214 5 69 58 49 33
52 ТОВ "БІОТОП-А" 218 4 71 54 50 39
53 ТОВ "ВТФ НЕОФАРМ" 220 14 65 47 51 43
54 ПРАТ "ІНДАР" 220 51 51 42 36 40
55 ТОВ "МЕГА КОРМ" 221 3 57 61 40 60
56 ТОВ "ФАРМ ОРГАНІК" 223 63 48 48 30 34
57 ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" 225 21 49 60 34 61
58 ТОВ "НВФК"ЕЙМ" 227 40 53 59 37 38
59 ТОВ"ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА ЗЕМНОЇ" 227 68 40 29 25 65
60 ХЕРСОНСЬКА БІОФАБРИКА 228 74 47 55 28 24
61 ТОВ "АСТРАФАРМ" 229 1 70 58 50 50
62 ДП "ОРГХІМ" НАН УКРАЇНИ" 229 61 22 64 15 67
63 ТОВ "ФІРМА КАЙ" 231 79 54 43 38 17
64 ТОВ "АТ БІОФАРМ" 235 37 58 52 41 47
65 ТОВ "ВТФ БУДЬТЕ ЗДОРОВІ" 241 18 67 49 51 56
66 ТОВ "ІМУНОГЕН УКРАЇНА" 242 56 64 46 46 30
67 ТОВ НВФ "ХОРОС" 244 10 68 55 49 62
68 ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" 254 75 25 70 18 66
69 ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ "ГРАНУМ" 261 65 62 45 44 45
70 ДП "АГРОФІРМА "ЯН" ПП "ЯН" 263 7 74 69 56 57
71 ТОВ "АПОСАН" 264 54 76 66 58 10
72 ТОВ "МЕДЛЕВ" 271 8 78 71 60 54
73 ТОВ "ВФ СІМЕСТА" 278 19 77 68 59 55
74 ПАТ"ВІТАМІНИ" 285 72 63 67 45 38
75 ТОВ "АВАНТ" 286 71 75 65 57 18

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ