ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ВГП", ЄДРПОУ 01880724
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ФУТУР-КАПС" 43 18 2 2 2 19
2 ТОВ "ПРІМІЄР" 54 11 14 13 11 5
3 ТОВ "БАГІС ДНІПРО" 54 24 7 5 6 12
4 ПАТ "КОХАВИНСЬКА ПФ" 58 19 3 6 3 27
5 ТОВ "ІФК СИСТЕМА" 59 10 19 12 15 3
6 ПОГ "ЛВЦ"КРАФТ" 62 6 21 16 18 1
7 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" 62 15 16 10 12 9
8 ТОВ "КТА" 66 26 4 3 4 29
9 ТОВ "КАП-СТОР" 68 7 17 15 15 14
10 ТОВ "ПРЕМ'ЄР" 70 23 13 9 10 15
11 ТОВ "КРОС" 71 28 8 7 7 21
12 ТОВ "МЕД-ПРОФІТ" 71 35 1 1 1 33
13 ТОВ "ЕКОКАП" 72 30 6 4 5 27
14 ТОВ "АМЕТИСТ" 76 13 11 19 10 23
15 ТОВ "ДАРПАК" 79 22 12 11 9 25
16 ТОВ "ІНГУЛ-КАП" 82 4 18 38 14 8
17 ТОВ "СЕЇЙЛ СТМ" 86 34 10 8 8 26
18 ПП "ВІ ЕНД ЕС МЕДІА ГРУП" 87 25 23 17 20 2
19 ТОВ "ЗАВОД "ТИТАН-ДНІПРО" 88 8 20 33 17 10
20 ПРАТ "ВГП" 88 9 9 14 23 33
21 ПП "ТОРГПРОМГРУП" 98 21 22 18 19 18
22 ТОВ "ОРЕОЛ-ПРОМ" 99 12 31 25 27 4
23 ТОВ "РЕДКАП" 106 1 36 28 30 11
24 ТОВ "ЕКО ПАК ЛТД" 107 20 28 22 24 13
25 ТОВ "ГРІН ЕКОЛАЙН" 110 5 32 26 27 20
26 ТОВ "ГРІН КАП" 112 2 30 37 26 17
27 ПП"МІРУС КОМПАНІ" 115 31 15 17 16 36
28 ТОВ "СЕНІТЕРІ КЕА" 121 17 27 21 24 32
29 ПРАТ "УКРТАРА-ВОЛАНПАК" 124 38 5 30 13 38
30 ТОВ "СВОД" 127 14 29 24 25 35
31 ТОВ "УКРІНТЕКС" 128 29 24 20 21 34
32 ТОВ "КОЛЛОР ПАК" 131 16 40 35 34 6
33 ТОВ "МЕДЖИК КАП" 132 39 25 25 21 22
34 ТОВ "КВАДРА ПАРТС" 134 32 26 23 22 31
35 ТОВ "ФАБРИКА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ВИРОБІВ" 142 3 37 31 31 40
36 ТОВ "БЛАНІК" 145 36 38 32 32 7
37 ТОВ "ДАМІКС" 158 41 35 29 29 24
38 ТЗОВ "КВІТ К" 158 42 33 27 28 28
39 ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА" 170 33 34 27 37 39

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ