ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ " ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ", ЄДРПОУ 00374479
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
46 ТОВ "АРОМАТИ ЗДОРОВ'Я" 423 206 66 60 25 66
47 ТОВ "АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА" 441 213 9 9 3 207
48 ТОВ "ВЛАДІКОМ" 443 131 114 94 44 60
49 ТОВ "КОСМЕТИК ГРУП" 444 88 80 67 28 181
50 ТОВ "ІК "ІНБІКО" 450 130 51 45 19 205
51 ТОВ ТД "РОСКОСМЕТИКА" 451 44 172 125 66 44
52 ПП "БОТФОРТ" 453 253 6 6 2 186
53 ТОВ "ГРАСС ЛЕГЕНД" 455 205 50 44 18 138
54 ТОВ "БЕЛДЕКОР" 457 51 156 120 60 70
55 ТОВ "ГАНЗА ТРЕЙД" 463 67 73 63 92 168
56 ТОВ "КЛАССИС" 463 214 43 40 15 151
57 ТОВ "ПРОФКОСМО Б'ЮТІ" 466 30 190 139 72 35
58 ТОВ "ПАРСІАЛ" 467 266 25 24 7 145
59 ТОВ "МАЙН ШАЙН" 473 250 4 4 1 214
60 ТОВ "КІКУ" 478 128 93 78 34 145
61 ТОВ "ВИСОКИЙ СТИЛЬ" 483 58 149 116 64 96
62 ТОВ "БІОЛАНТА" 485 140 44 49 16 236
63 ТОВ "АВЕНІР КОСМЕТІКС" 487 148 20 20 69 230
64 ТОВ "СВІСС-ТРЕЙД" 488 203 70 64 26 125
65 ПРАТ " ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" 493 221 33 33 12 194
66 ТОВ "Б'ЮТІ БУТІК УКРАЇНА" 495 54 147 114 66 114
67 ТОВ "ЕСТЕЛЬ УКРАЇНА" 496 241 2 2 1 250
68 ТОВ "БЬЮТІТОРГ" 501 156 48 45 18 234
69 ТОВ "ВАРІАНТ Н" 505 185 123 116 47 34
70 ТОВ "КОЛОРСТАР" 507 34 181 137 70 85
71 ТОВ "ЕСТЕ ЛАУДЕР УКРАЇНА" 508 65 100 94 58 191
72 ТОВ "АСПЕЛ ТРЕЙД" 510 13 154 120 89 134
73 ТЗОВ "КОМПАНІЯ ВІТА" 510 175 104 92 39 100
74 ПП"ФІРМА"РАДІКС" 510 184 27 42 36 221
75 ТОВ "БІОЛАР" 510 201 72 83 29 125
76 ТОВ "ВЕЛЕДА УКРАЇНА" 516 35 118 100 85 178
77 ТОВ "РЕКТІС" 516 109 134 107 52 114
78 "АВРОРА-СТИЛЬ" 516 204 91 76 33 112
79 ТОВ "ПАРФУМІКС" 518 261 1 1 1 254
80 ПП "НЬЮ-ТРЕЙД" 518 300 69 61 26 62
81 ТОВ "ЮНІОН КОТТОН" 519 268 22 22 34 173
82 ПП "АРОМА-ТРЕЙДІНГ" 521 96 120 120 46 139
83 ТОВ "БАЛЬСА" 523 70 214 144 78 17
84 ТОВ "ДЕЛАЙТ ДИСТРИБ'ЮШН" 523 263 63 57 24 116

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ