ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
АТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР", ЄДРПОУ 00292422
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
38 ПРАТ "ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГЗКК" 225 85 19 14 11 96
39 ТОВ "СТАРИЦЯ" 226 2 95 64 51 14
40 ТОВ "ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ" 226 37 48 32 49 60
41 ТОВ "ОБЗОР" 230 86 57 53 28 6
42 ТДВ ""ПРИБОРЖАВСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ" 237 106 8 17 5 101
43 ТОВ "АГК" 238 26 75 58 39 40
44 ТОВ "АЖУР-Д" 238 38 62 55 31 52
45 ТОВ "ЧЕРКАСИ-КАР'ЄР" 242 1 113 65 62 1
46 ТОВ "ОЛЬВІЯ" 244 84 31 22 17 90
47 ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" 250 25 84 75 46 20
48 ПРАТ "ВКВ" 250 55 30 38 38 89
49 ДП "ДУБРІВКА" ЗАТ "ЛКЗ" 251 131 1 1 1 117
50 ТОВ "РОКО МАЙН'' 257 7 118 66 64 2
51 АТ " ХАРКІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ " 258 47 52 36 26 97
52 ПОДІЛЬСЬКИЙ ПІСОК, ТОВ 261 51 80 54 42 34
53 ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ГРАВІЙНО-ПІЩАНИЙ КАР'ЄР" 264 94 26 49 16 79
54 АТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК" 266 104 46 35 22 59
55 ПРАТ "ТНК "ГРАНІТ" 270 11 87 78 65 29
56 ТОВ "АЛЕКО" 270 74 76 54 39 27
57 АТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР" 277 33 85 87 47 25
58 ТОВ "ЕКО-НЕСТ ПЛЮС" 278 82 74 61 52 9
59 ТОВ "ОМКАР" 282 30 89 74 58 31
60 ТОВ "ГРАНІТ" 283 73 55 46 39 70
61 ПФ "ТЕХНІКА" 284 60 61 62 30 71
62 ПП "ГРАФІТ" 289 20 90 88 48 43
63 ТОВ "БЕТОН-ЦЕНТР" 291 14 121 77 66 13
64 ТОВ "ГІДРОНАМИВ" 293 39 86 65 44 59
65 ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" 301 133 23 37 13 95
66 ТОВ "ВБК" 303 113 53 33 27 77
67 ТОВ "РЕСУРС-С" 305 36 123 71 67 8
68 ТОВ "ГЕОРЕСУРСИ" 305 115 12 56 6 116
69 КП "СЛАВУТСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР" 308 96 41 45 21 105
70 ТОВ "ГРАБОВЕЦЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" 311 9 100 89 60 53
71 ПРАТ "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ" 311 19 103 99 60 30
72 ТОВ "РОКИТНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" 312 53 68 110 35 46
73 ПРАТ "КрРП" 312 81 63 76 34 58
74 ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ" 313 66 64 84 47 52
75 ТОВ "АГРОБУДСЕРВІС" 314 34 98 104 53 25
76 ТОВ "ТАРНОВИЦЬКИЙ КАР'ЄР-КАРПАТИ" 314 97 50 47 24 96

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ