ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПАТ"ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ", ЄДРПОУ 00190762
В РОЗРІЗІ КВЕД 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
405 ТОВ "ВТОРІС" 1 231 75 592 299 137 128
406 ТОВ "ВКФ" ЕКОСПЕКТР" 1 231 334 364 215 59 259
407 ТОВ "ВТОРМА 2" 1 233 79 583 298 132 141
408 КАТП 0628 ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 240 317 308 261 42 312
409 КП "БЛАГОУСТРІЙ" 1 245 529 101 263 6 346
410 ТОВ "КИЙГРАНД" 1 247 42 522 259 98 326
411 ГЛИБОЦЬКЕ ВУЖКГ 1 247 459 61 310 4 413
412 КП "МКПВ" ХМР 1 247 552 124 70 88 413
413 ТЗОВ "АВЕ УМВЕЛЬТ УКРАЇНА" 1 248 415 167 213 44 409
414 ТЗОВ "ПОЛ.РЕ.ПЛАСТ" 1 249 255 332 280 48 334
415 КП "ПОЛІГОН ЕКОЛОГІЯ" 1 249 489 232 277 25 226
416 КП "СОМ" 1 249 503 98 266 6 376
417 ТОВ "ТСК РГ" 1 250 162 452 250 86 300
418 ТОВ "УМВЕЛЬТ УКРАЇНА" 1 250 563 157 136 12 382
419 ТОВ "ЕБСБ" 1 254 105 629 340 174 6
420 ТОВ "ЕКО ПЛАСТ" 1 258 330 479 250 91 108
421 ТОВ "НВП УКРМЕТПРОМ" 1 261 195 418 265 75 308
422 ТОВ "АВАНГАРДПАК" 1 262 73 520 258 98 313
423 ТОВ "ЕКО ПОДІЛЛЯ" 1 264 333 412 230 73 216
424 ПАТ"ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ" 1 264 383 275 217 35 354
425 ТОВ ФІРМА "АВАНГАРД" 1 267 550 363 206 59 89
426 ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ККП 1 268 492 126 300 9 341
427 ТОВ "ЕКОСТАЙЛ" 1 271 108 527 271 109 256
428 ПП "АЗОВКОМСЕРВІС" 1 276 1 531 313 100 331
429 ПП "ЕКОПОЛІМЕР" 1 276 316 406 227 72 255
430 ТОВ "ЕКО-СЕРВІС" 1 279 171 438 241 82 347
431 ТОВ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" 1 281 198 455 299 87 242
432 КП "БОГДАНІВСЬКА НАДІЯ" 1 282 602 215 272 21 172
433 ТОВ "ЕКОГРІН-СЕРВІС" 1 283 8 514 304 97 360
434 КП ПМР "БЛАГОУСТРІЙ" 1 283 350 211 330 21 371
435 ВУКГ ЛМР ХО 1 283 426 156 296 12 393
436 МПП "АНІС" 1 284 270 321 300 46 347
437 ПП"ВТОРПЛАСТ" 1 285 445 342 193 51 254
438 КП "РОКИТНЕБЛАГОУСТРІЙ" 1 285 476 110 307 7 385
439 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" 1 286 215 435 254 84 298
440 ПМП "РІАЛ" 1 287 94 496 266 95 336
441 ПП "РОСЬ ЕКОТЕХ" 1 289 480 291 264 39 215
442 КОЛКИ ВУЖКГ 1 292 452 111 332 7 390
443 КП "ЕКО ДНІПРО" 1 294 138 399 321 92 344

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ