ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ", ЄДРПОУ 41360852
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
65 ТОВ "АЙ К'Ю КОНФЕРЕНС" 273 24 82 69 48 50
66 ТОВ "АДМІРАЛ ХОЛ" 274 10 46 41 62 115
67 ТОВ "ЄВРОІНДЕКС" 277 97 5 51 3 121
68 ТОВ "ЕТ.ВАН" 289 72 62 53 33 69
69 УПС "ЗНАННЯ" УКРАЇНИ 290 43 54 96 38 59
70 ТОВ "СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ" 290 101 22 37 7 123
71 ТОВ "ПЛОМБІР-ІВЕНТ ПЛЮС" 297 8 90 83 54 62
72 ТОВ "МЕЙККІТ" 300 32 81 97 47 43
73 ЕКСПОЦЕНТР "НАУКА" НАНУ" 300 126 44 39 21 70
74 ТОВ "НОВИЙ СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ" 313 47 91 74 56 45
75 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАРІУМ" 313 80 49 61 24 99
76 ТОВ "ЕЛЕКТРО ЕКСПО" 314 11 103 79 60 61
77 ТОВ "ГРІНЕРДЖІ" 314 108 15 60 5 126
78 ТОВ "ЦЕНТР БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ "ПЕРСПЕКТИВА" 315 104 38 34 15 124
79 ТОВ "ГРАН МАРКА" 318 48 83 70 49 68
80 ТОВ ""САКСКАЙ" 322 53 67 82 36 84
81 ПП "МБК" 322 107 61 50 32 72
82 ТОВ "АЛЬПАКА ЕКСПО УКРАЇНА" 325 23 85 103 50 64
83 ТОВ "МЕДІКС ГРУП" 330 117 56 47 28 82
84 ДП "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ" 330 120 65 57 35 53
85 ТОВ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ УКРАЇНА" 332 19 102 78 60 73
86 ТОВ "К.І.С" 340 12 117 92 70 49
87 ТОВ "НСТ КОНФЕРЕНЦ" 346 64 96 76 58 52
88 ТОВ "ТД "ТРАНСАГРО" 350 34 124 103 77 12
89 ТОВ "ЄВРОІНДЕКС АЛЬФА" 357 7 118 93 72 67
90 ТОВ"ФОРТДЕНС УКРАЇНА" 357 92 100 77 60 28
91 ТОВ "СЕРВІС-ГРУП" 360 114 77 64 45 60
92 ТОВ "КОМПАНІЯ ТОЛЕРАН" 362 4 107 83 63 105
93 ТОВ "ІСТЕРН-ТРЕЙД" 362 99 74 72 42 75
94 ТОВ "ДЛГ УКРАЇНА" 365 116 52 65 44 88
95 ТОВ "РІТЕЙЛЕРС МЕДІА" 366 2 127 107 82 48
96 ТОВ "ЮКРЕЙН КОЛЛЕКТІВ ЕКСПО" 369 81 80 67 46 95
97 ТОВ "СЕЛЕКТУР" 370 69 84 68 49 100
98 ТОВ "НОВИЙ СТАНДАРТ ДІЛОВИХ ПОДОРОЖЕЙ" 370 103 41 88 18 120
99 ТОВ "НОВИЙ СТАНДАРТ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ" 371 28 104 81 61 97
100 ТОВ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ КТПП" 373 49 98 76 58 92

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ