ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "АДМІТАД", ЄДРПОУ 38864442
В РОЗРІЗІ КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "СМЕ" 60 22 15 13 6 4
2 ТОВ "ПРОСТОБАНК КОНСАЛТИНГ" 73 26 11 10 4 22
3 ТОВ "ДС" 85 19 23 21 9 13
4 ТОВ "ГКМЕ" 90 9 22 22 9 28
5 ТОВ "РА "РІЧ МЕДІА" 105 17 27 25 12 24
6 ТОВ "КК "ГКК" 105 23 34 32 14 2
7 ПП "РАДУГА-ПЛЮС" 105 46 9 20 3 27
8 ТОВ "ФРАМКОН" 108 57 14 12 6 19
9 ТОВ "АВІНКОМ" 111 20 8 8 3 72
10 ТОВ "МОГА" 128 10 44 42 24 8
11 ТОВ"АСМ-ГРУП" 129 84 3 2 1 39
12 ТОВ "ДОК.ЮА" 132 58 19 17 8 30
13 ТОВ "АДМІТАД" 135 39 24 24 12 36
14 ТОВ "РЕКЛАМНА ГРУПА "ЦЕНТР" 143 69 28 28 12 6
15 ТОВ "ДІДЖИТАЛ ФОРС" 144 51 7 7 2 77
16 ТОВ "РЕКЛАМНИЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГІЯ" 149 44 6 5 2 92
17 ТОВ "РОБОТА ПЛЮС" 152 40 29 29 16 38
18 ПП "ЗАТОКА ПЛЮС" 155 112 10 9 3 21
19 ТО "АДМІКСЕР ТЕХНОЛОДЖІС" 156 18 38 71 19 10
20 ТОВ"КРВГ-СТОЛИЦЯ" 156 79 13 11 5 48
21 ТОВ "ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ. УКРАЇНА" 160 32 33 35 14 46
22 ТОВ "ТРК "АЛМА" 161 31 21 27 9 73
23 ТОВ "ВИДАВНИЧА МАЙСТЕРНЯ 2009" 161 61 35 36 15 14
24 ТОВ "ЛІФТІНФО" 162 78 1 3 1 79
25 ТОВ "МЕД ДЕЙТА" 167 8 52 50 32 25
26 ТОВ "КИЇВМІСЬКДОВІДКА-АФІША" 169 38 37 37 16 41
27 ТОВ "РСТ.ЮА" 177 62 17 14 6 78
28 ТОВ "МЕДІНФОРМ УКРАЇНА" 178 41 50 46 30 11
29 ТОВ "ЕД ХОК" КРЕАТИВ МЕДІА ЛАБ" 180 34 48 44 28 26
30 ТОВ "ІНТЕРНЕТ МЕДІА" 187 60 18 16 7 86
31 ТОВ "АЙ-ТІ МЕДІА МАРКЕТИНГ" 188 52 46 41 26 23
32 ТОВ "КРЕАТИВ МЕДІА" 192 97 16 15 6 58

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ