ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 37954866
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
16 ТОВ "ДБК ІНВЕСТ" 174 21 68 45 23 17
17 ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРОПЕРТІ" 181 70 33 43 7 28
18 ТОВ"С.В.СТИЛЬ" 181 89 2 9 1 80
19 ТОВ "ЕВЕРДРІМ" 182 9 81 50 29 13
20 ТОВ "РЕНТООФІС" 193 96 12 6 2 77
21 ТОВ "НАУМ І КО" 196 100 25 21 5 45
22 ТОВ "СИНТЕЗ Т" 196 164 10 3 1 18
23 ТОВ "РУТЕНІЯ" 206 77 53 36 16 24
24 ТОВ "ІНТЕРМАЙНО" 207 122 22 10 4 49
25 ТОВ "БТС ХАУС" 208 93 20 14 3 78
26 ПП "ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ "ПРЕСТИЖ" 210 73 41 30 14 52
27 ТОВ "АГЕНЦІЯ "ДБК ІНВЕСТ" 211 59 50 29 13 60
28 ТОВ "РЕК ГАММА" 211 91 19 13 3 85
29 ТОВ "ДОБРОХЛІБ ГРУП" 220 105 23 19 4 69
30 ТОВ "ПТК "ГАЛАНТ ЛТД" 225 114 16 8 31 56
31 ТОВ "Н.О.П." 227 20 90 65 33 19
32 ТОВ "МАГОН І КО" 227 74 45 25 10 73
33 ТОВ "НДЛ ГРУП" 229 101 9 26 1 92
34 ТОВ "САТУРН ІНВЕСТ СЕРВІС" 232 48 61 55 20 48
35 АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" 239 6 21 62 87 63
36 ТОВ "РІЕЛТІ СІСТЕМ" 239 109 11 27 2 90
37 ТОВ "МУЛТІКВЕНС ЮКРЕЙН" 247 72 6 16 56 97
38 ТОВ "ЦЕНТРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 257 103 13 47 2 92
39 ТОВ "БМІ" 263 81 62 61 21 38
40 ТОВ "КРОК ІНВЕСТ" 264 5 110 76 46 27
41 ТОВ "БЕТЕЛЬ" 265 163 39 37 12 14
42 ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ДІМ" 268 80 59 51 19 59
43 ТОВ "ОМЕГА Н" 271 87 54 44 16 70
44 ТОВ "ГРАНДІС ЛТД" 274 112 30 35 6 91
45 ТОВ "АСТРА РІЕЛТІ" 275 71 67 71 22 44
46 ТОВ "БУДМОДЕРН" 277 57 91 83 34 12
47 ТОВ "УБК" 280 132 38 22 9 79
48 ТОВ "БЛІС-ІСТЕЙТ" 281 22 77 46 73 63
49 ПП "ПОЛТАВА РІКА 2" 288 125 27 39 5 92
50 ТОВ"ЮКРЕЙНІАН РІАЛ ІСТЕЙТ" 289 28 112 69 47 33
51 ТОВ "ГЛОРІЯ І ПАРТНЕРИ" 292 150 56 40 17 29
52 ТОВ "КАПІТАЛ-ПРО" 292 175 42 23 10 42
53 ТОВ "АВЕРЕНТ" 295 13 134 80 62 6
54 ТОВ "КОЛОС-ТРЕЙД ІНВЕСТ" 295 53 76 57 27 82

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ