ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР", ЄДРПОУ 36965692
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
РЕГІОН - ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ТК "НАСА" 44 28 6 4 4 2
2 ТОВ "ЧС-ГРУПП" 44 33 2 1 1 7
3 ПП "АГ СПЕЦТЕХНІКА" 53 2 20 17 13 1
4 ПП "ГРАВІС" 83 65 3 2 2 11
5 ПП "ТОП-ТРАНСБУД 777" 84 26 22 18 15 3
6 ТОВ "СОЮЗ-РЕГІОН" 87 35 4 3 3 42
7 ТОВ "БІТОЙЛ" 87 69 5 5 4 4
8 ТОВ "ГРОСС ПРОФІ" 89 17 25 20 18 9
9 ТОВ "ЕНЕРГОБУД-2012" 105 39 15 13 10 28
10 ТОВ "АСТРА-НАФТА" 114 27 21 16 14 36
11 ТОВ "ПОЛТРАНСОІЛ" 116 31 23 19 16 27
12 ТОВ "ВКФ "МАРКА+" 117 3 42 35 31 6
13 ПП"ЕКОТЕК-2" 120 46 17 14 11 32
14 ТОВ "КРЕММЕГАСЕРВІС" 123 42 26 22 19 14
15 ТОВ "КОМПАНІЯ "ПММ-СЕРВІС" 126 29 34 29 26 8
16 ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР" 127 47 9 10 6 55
17 ТОВ "МАЙСТЕР ТРАНС" 129 56 1 6 1 65
18 ТОВ"КРЕМРЕСУРС" 130 50 30 23 22 5
19 ТОВ "НАФТОГАЗРОЗВІДКА" 133 38 11 8 7 69
20 ПП "СИРЕНА ОЙЛ" 136 43 16 21 11 45
21 ПП "АЛЬЯНС ОІЛ" 137 48 31 25 23 10
22 ТОВ "ТД МІК" 140 14 43 35 31 17
23 ТОВ "МГ АВТОМОТІВ" 140 52 13 11 8 56
24 ТОВ "ТЕХНАФТСЕРВІС" СП 141 34 36 32 27 12
25 ТОВ "БК ТАНДЕМ" 141 53 14 12 9 53
26 ТОВ "СПЕЦ-ЕНЕРГОМАШ" 143 20 39 32 28 24
27 ТОВ "ПРЕСТИЖ-ОІЛ" 146 57 18 15 12 44
28 ТОВ "ТЕПЛА" 149 22 29 26 21 51
29 ТОВ "НАДЕЖДА ТРЕЙД" 152 60 8 7 6 71
30 ТОВ "Л В" 154 45 7 30 5 67
31 ТОВ "НАФТОБІЗНЕС ТРЕЙД" 157 19 37 31 35 35
32 ТОВ "ТК "ТРАСТОЙЛЕНЕРДЖІ" 161 1 60 45 40 15
33 ТОВ"КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРАВО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА" 162 9 53 41 37 22
34 ТОВ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "МЕРКАТОР" 164 51 10 9 54 40
35 ТОВ "ЕНЕРГІЯ - ІІ" 165 5 55 41 38 26

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ