ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "АЛКАТЕЛЬ-ЛУСЕНТ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 31570318
В РОЗРІЗІ КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
7 ТОВ "ЦИФРАЛ СТАНДАРТ СЕРВІС" 50 10 8 8 7 17
8 ТОВ "ДОМОФОН ЦИФРАЛ СЕРВІС СИСТЕМА" 51 5 15 17 12 2
9 ТОВ "ЦЕНТР ЦИФРАЛ-СЕРВІС" 51 8 11 11 10 11
10 ТОВ "ДОМОФОН ФАВОРИТ СЕРВІС" 53 4 17 15 13 4
11 ТОВ "ДОМОФОН АЛЬЯНС СЕРВІС" 55 9 12 13 11 10
12 ТОВ "УКРІЗОТОПСЕРВІС" 65 18 6 9 5 27
13 ТОВ "ЦИФРАЛ ТОП СЕРВІС" 68 29 1 1 1 36
14 СЕРВІС.МЕД, ТОВ 71 28 3 4 3 33
15 ТОВ "АЛЬФА ЛАБ СЕРВІС" 90 14 20 20 16 20
16 ТОВ "ЦИФРАЛ СЕРВІС ГАРАНТ" 96 3 27 25 23 18
17 ТОВ "АНАЛІТЕК-СЕРВІС" 96 13 19 19 15 30
18 ТОВ "МЕДМАРКЕТ-СЕРВИС" 98 34 10 10 9 35
19 ТОВ "СТРОЙГРУПП І К" 99 24 16 14 13 32
20 ТОВ "ІКС-РЕЙ СЕРВІС" 106 16 25 24 21 20
21 ПП "ХЕЛПІК" 106 22 22 22 18 22
22 ТОВ "КОНТИНЕНТ ПРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" 108 19 23 28 19 19
23 ТОВ "ДОМОФОН ЛІДЕР СЕРВІС" 109 1 35 34 30 9
24 ТОВ "ВЦ "ГЕОСЕРВІС" 109 25 28 26 24 6
25 ТОВ "СПЕКТР СЕРВІС СВ" 109 39 24 23 20 3
26 ДП "АЛКАТЕЛЬ-ЛУСЕНТ УКРАЇНА" 111 33 14 12 14 38
27 ТОВ "СТЄЛАБ" 113 12 18 18 31 34
28 ТОВ "ЕСТЕТИК-СЕРВІС" 123 15 34 32 29 13
29 ТОВ "СЕРВІС ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ" 123 36 21 21 17 28
30 ПНВП "ТЕХ-ТРЕЙД" 125 26 26 27 22 24
31 ТОВ "САФЕТИ СИСТЕМС" 128 20 33 32 29 14
32 ТОВ "ПРОМЕДТЕХ" 139 40 29 30 25 15
33 ТОВ "ЕКВІПМЕД" 142 17 36 33 30 26
34 ТОВ "ЕРА-4" 142 31 30 28 26 27
35 ТОВ "ОЛІМП-МЕДСЕРВІС" 146 30 31 29 27 29
36 ТОВ "ОЛСЕРВІС" 149 27 32 31 28 31
37 ТОВ "СН МЕДСЕРВІС" 153 21 38 36 33 25
38 ТОВ "МЕДИЧНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" 167 38 40 38 35 16
39 ТОВ "НД ДАТЕКС" 168 35 39 37 34 23
40 ТОВ "ГАЗПРОМІННОВАЦІЇ" 178 37 37 35 32 37

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ