ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ВП "ХАРКІВПОЛІМЕРНИТКА", ЄДРПОУ 30752532
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
43 ТОВ "ПАВЛІВГРАД ДТ" 1 430 352 428 345 12 293
44 ТОВ "КОНТАКТ-92" 1 433 762 172 106 4 389
45 ТОВ "КОМПЛЕКС "МЕДТЕХНІКА" 1 434 44 744 528 32 86
46 ТОВ "САПФІР ГРУП ІНВЕСТ" 1 434 885 22 122 1 404
47 ТОВ ФІРМА "СТРІЛЕЦЬ" 1 434 907 105 37 2 383
48 ТОВ " ГАЗ СЕРВІС" 1 434 941 67 17 2 407
49 ТОВ "СІГМА-11" 1 434 1 003 115 88 3 225
50 ТОВ "АКАЦІЯ" 1 435 897 116 58 3 361
51 МСТ "МИХАЙЛІВСЬКЕ" 1 436 259 479 344 13 341
52 ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ РИНОК ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК 4" 1 442 168 711 412 28 123
53 ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-2" 1 443 223 574 314 18 314
54 ТОВ "МК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" 1 443 494 76 492 2 379
55 КП "МАЛОДАНИЛІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК" 1 443 631 63 342 2 405
56 ТОВ "ОРБІТА ОПТ-2" 1 444 419 433 214 12 366
57 ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" 1 444 766 183 113 4 378
58 ПОГ "АН "АВРОРА" 1 447 120 483 365 90 389
59 ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-3" 1 447 396 448 228 12 363
60 ТОВ "ПРЕМ'ЄР-ПАРК" 1 447 564 266 366 7 244
61 ТОВ "РЕНТА Н" 1 450 454 221 388 5 382
62 ВП "ХАРКІВПОЛІМЕРНИТКА" 1 450 626 327 149 9 339
63 ТОВ "АКЛОР" 1 452 816 179 72 4 381
64 ТОВ "МІСС-КЛАБ" 1 452 935 15 99 1 402
65 ТОВ "СІОРА" 1 454 316 432 329 12 365
66 ТОВ "ТАЙГЕР" 1 458 289 501 319 14 335
67 ТОВ "ДНЕПР ЕКСПРЕС ФІТНЕС" 1 459 240 719 411 29 60
68 ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-1" 1 459 381 468 241 13 356
69 ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50,50-2" 1 461 466 417 201 11 366
70 ТОВ "ФІРМА ВІЛОНА" 1 462 1 092 110 84 2 174
71 ТОВ "ЛІТА"-М" 1 463 760 313 170 8 212
72 СТ "ЄЛИЗАВЕТА" 1 465 808 18 251 1 387
73 ПРАТ " ХЖК " 1 466 764 96 42 157 407
74 ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-6" 1 469 225 586 320 19 319
75 ТОВ"АЛЬФА-СЕКТОР-1" 1 470 324 514 270 15 347
76 ТОВ "АВТО-ПРЕМІУМ" 1 471 367 329 391 9 375
77 ТОВ "ЕЛЕМЕНТ К-1" 1 478 95 816 485 40 42
78 ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-6" 1 479 112 712 407 28 220
79 ТОВ "БУДІННОВАЦІЯ ХХІ" 1 481 533 335 366 9 238
80 ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-1" 1 485 453 436 219 12 365
81 ТОВ "АЗЧ-УНІВЕРСАЛ-ОПТ" 1 487 604 175 325 4 379

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ