ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ", ЄДРПОУ 25589241
В РОЗРІЗІ КВЕД 52.10 Складське господарство
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
36 ТОВ "ТЕРМІНАЛ - М" 179 37 24 64 9 45
37 ТОВ "НЕО-БС" 185 55 5 16 31 78
38 ТОВ "СМО-УКРАЇНА" 186 23 52 40 28 43
39 ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОЙЛ" 188 1 78 55 48 6
40 ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, ЗАТ 189 61 21 33 8 66
41 ТОВ "ЮС ВІЧІ" 189 93 20 10 47 19
42 ТОВ"СТОК КЕР" 193 42 56 42 31 22
43 ТОВ "ДРАФТ СЕРВІС" 194 10 67 60 41 16
44 ТОВ "КАВЕР-ЕНЕРДЖІ" 194 11 73 54 44 12
45 ПП "ФАРМЛОГІСТИКА" 196 67 36 28 16 49
46 ТОВ "ТЕПЛОІЗОЛ" 200 38 54 45 31 32
47 ТОВ "АЙХЕН" 200 80 46 34 25 15
48 ТОВ "ЕКОЛЬ ЛОГІСТІКС" 204 50 50 44 27 33
49 ТОВ "УЛГ" 204 77 49 41 26 11
50 ТОВ "СОЛАІС ЛОГІСТИК" 204 84 32 21 14 53
51 ТОВ "МТР МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" 211 48 44 37 24 58
52 ТОВ "РУСИН-1992" 213 66 39 39 18 51
53 ПАТ "ДПЗКУ" 215 47 25 17 54 72
54 ТОВ "ПРОФСКЛАД" 217 15 70 69 42 21
55 ПРАТ "ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ" 217 36 51 67 29 34
56 ТОВ "ПІК ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП" 218 65 29 32 13 79
57 ТОВ "КЛГ" 219 31 59 62 38 29
58 ТОВ "КЛАДЕКС" 219 35 58 61 34 31
59 ТОВ"ТЄФІЯ" 221 83 33 27 15 63
60 ТОВ "МДМ ІНВЕСТ" 226 72 4 70 2 78
61 ТОВ "АКВАРІУМ ПЛЮС" 227 62 30 46 13 76
62 ТОВ "БЕЛГРАВІЯ" 227 86 10 18 58 55
63 КП "ПОДІЛ-НЕРУХОМІСТЬ" 242 56 47 68 25 46
64 ТОВ "ЗЕРНОЛІЯ" 243 46 63 61 37 36
65 ТОВ "УКРЕЛКО" 244 68 35 63 16 62
66 ТОВ "РІВЕКС" 247 12 91 78 63 3
67 ТОВ "ФРЕШ ВЕКТОР" 247 21 85 68 53 20
68 ТОВ "АФІНО" 247 39 53 51 30 74
69 ТОВ "ОЛСІДЗ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ" 250 14 92 79 64 1
70 ПРАТ "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" 257 51 42 75 22 67
71 ТОВ "ОРІЛЬСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ ЕЛЕВАТОР" 259 5 76 65 48 65
72 ДП МОУ "УКРВІЙСЬКБУД" 266 71 38 45 32 80
73 ТОВ "ТОЛК КОНСАЛТИНГ" 269 45 74 53 45 52
74 ТОВ "АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС" 272 32 62 74 36 68

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ