ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
АТЗТ"ЯТРАНЬ", ЄДРПОУ 25280584
В РОЗРІЗІ КВЕД 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ВТОР-МАРКЕТ" 38 9 10 4 7 8
2 ТОВ "БІГАС" 42 26 7 2 5 2
3 ТОВ "АЛЬТФАТЕР КИЇВ" 85 29 6 5 4 41
4 ПП "ЕКОТРАНССЕРВІС" 86 46 14 10 10 6
5 ТОВ "ДНІПРОМЕТ" 86 49 8 6 6 17
6 ТОВ "БІО ОЙЛ УКРАЇНА" 91 28 15 19 11 18
7 ТОВ "СЕВЕРСТАЛЬКОМ" 93 44 3 1 2 43
8 ТОВ "ЕКО-ОЙЛІС" 94 19 17 15 13 30
9 ТОВ "ВЕЙСТ ЕКО СЕРВІС" 104 22 28 22 21 11
10 ТОВ НВФ "ТЕХНОКОМПОЗИТ" 108 18 29 23 22 16
11 ПРАТ "КЕРАМЕТ" 108 51 5 9 5 38
12 ТОВ "ЕКОТРАНС-ГРУП" 113 37 24 16 17 19
13 ТОВ "АЕБГРУПП" 120 1 47 34 34 4
14 ТОВ "НОУВЕЙСТ ЮКРЕЙН" 121 36 21 14 15 35
15 ТОВ "ТОККОС" 122 3 42 35 35 7
16 ТОВ "ЕКОВТОР-ТРАНС" 122 5 33 42 26 16
17 ТОВ "РЕГІОН ГРУП" 122 30 26 20 18 28
18 ТОВ "РЕЮНІОН" 123 40 9 3 6 65
19 АТЗТ"ЯТРАНЬ" 129 69 19 13 15 13
20 ТОВ "КЕРАМЕТ-УКРАЇНА" 131 6 46 37 33 9
21 ПРАТ "ДРАГІНВЕСТ" 131 47 18 12 14 40
22 ТОВ "ПІН ЕКО" 133 74 11 7 8 33
23 ПП "СПЕЦКОМУНТЕХНІКА" 138 16 34 51 24 13
24 ТОВ "СПЕЦВТОР" 138 24 44 32 33 5
25 ТОВ "КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ" 138 56 1 27 1 53
26 ТОВ "УМВЕЛЬТ УКРАЇНА" 138 61 4 8 3 62
27 ТОВ "СЕЛТІК" 140 4 40 30 29 37
28 ТОВ "СПЕЦКОМУНТЕХНІКА" 141 31 39 28 28 15
29 ПП "ЕКОГІДРОТЕХ" 144 33 35 24 25 27
30 ТОВ "ЕКО-БЕСТ" 146 25 13 34 19 55
31 ТОВ "КОРСІМ-ТРЕЙД" 146 38 25 18 18 47
32 ТОВ "ГІАЦИНТ ГРУП" 151 14 38 29 28 42
33 ТОВ "ТЕХНОЛОГ ЧИСТОТИ" 154 2 49 33 38 32
34 ТОВ "ДСЛ-2010" 155 43 41 29 30 12
35 ТОВ "ЕКОАЗИМУТ" 156 73 23 21 17 22
36 ТОВ "ЕКОБУДСТАНДАРТ" 158 45 27 32 20 34
37 ТОВ "ВКФ "АРОТЕХ-КРІС" 158 65 16 11 12 54
38 ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКО-СТОК" 163 17 31 53 23 39

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ