ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "ТД ККФ", ЄДРПОУ 24093503
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ЕВРІОЛА" 42 26 3 3 2 8
2 ТОВ "ІНТЕРВИДКОНТРАКТ" 49 35 4 4 3 3
3 ТОВ "ІНТЕРСВІТ-ПРОДУКТ" 52 23 6 6 5 12
4 ТОВ"ТЕРМІНАЛ-2000" 54 39 5 5 4 1
5 ТОВ"ТВК "СВК" 61 30 2 2 1 26
6 ТОВ "РОШЕН - ТРЕЙД" 64 27 8 8 7 14
7 ТОВ "СВІТ СОЛОДОЩІВ" 66 17 15 13 10 11
8 ТОВ "ЕВРІОЛА-ТРЕЙД" 71 31 13 11 9 7
9 ТОВ "ТД "ГЕКТА" 77 29 12 10 11 15
10 ТОВ "КРОКУС." 79 24 16 14 12 13
11 ТОВ ТД "КРОКУС" 79 25 9 12 6 27
12 ТОВ "ТД ВЕЛЕС ЛТД" 80 5 25 21 20 9
13 ТОВ "ЛУКАС ТРЕЙД" 88 7 23 20 18 20
14 ТОВ "ЦУКЕРТРЕЙД" 91 4 31 25 25 6
15 ДП "ТД ККФ" 91 22 19 18 16 16
16 ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" 92 9 20 22 22 19
17 ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ" 92 14 14 16 15 33
18 ТОВ "МІЛІС" 92 15 29 23 23 2
19 ТОВ "ТД МАРСЕ" 92 42 7 7 11 25
20 ТОВ "ДАТІС" 96 36 11 9 8 32
21 ТОВ "ІБЕРІС ЛТД" 97 34 21 21 17 4
22 ТОВ "ЕКО-МАГ" 97 37 1 1 13 45
23 ТОВ "САРКАРА-ГРУП" 98 28 17 15 16 22
24 ТОВ "ТД ШАФРАН" 101 19 22 19 17 24
25 ТОВ "СВІТ ТРЕЙДЕР" 104 12 24 20 19 29
26 ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" 105 32 10 12 14 37
27 ТОВ "СВІТ ДИСТРИБ'ЮШН" 115 6 30 24 24 31
28 ТОВ "ТД "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ" 115 11 32 26 25 21
29 ТОВ "ТД УКРФУД" 121 1 38 31 28 23
30 ТОВ "ТБ "КОНТІ" 127 10 26 32 21 38
31 ТОВ "УТГ" 128 33 33 27 25 10
32 ТОВ "КЕНДІ ТРЕЙД УКРАЇНА" 131 13 34 28 26 30
33 ТОВ "ДІДЖІЕФ АЙСІСІ" 133 18 28 29 22 36
34 ТОВ "СІМПАТІК" 135 3 39 31 28 34

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ