ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ДП ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА - К", ЄДРПОУ 23510703
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
60 ТОВ "ТК ФУДСЕРВІС" 324 29 100 79 52 64
61 ТОВ "СІЛЬВЕР ФУД" 325 1 133 91 68 32
62 ТОВ "ТД "ОРАТА" 328 143 16 12 7 150
63 ДП "ПІЛСНЕР УКРАЇНА" 332 9 72 56 71 124
64 ТОВ "ПОНТЕМ ЕКСПРЕС.УА" 334 56 89 74 48 67
65 ТОВ "АГРОІМПЕКС" 335 67 98 77 52 41
66 ТОВ "КРУЇЗ-ПРОДУКТ" 337 40 108 88 57 44
67 ТОВ "ВЕДАРА ТРЕЙД" 338 3 120 90 66 59
68 ТОВ"МИКС КЛИПС" 338 37 121 87 63 30
69 ДП "АЛЬМА ПРОД" 342 160 17 13 8 144
70 ТОВ "ФДМС УКРАЇНА" 343 141 1 36 1 164
71 ТОВ "ТД "НОВГОРОДСЬКІ СИРИ" 345 72 93 69 49 62
72 ТОВ "ФІРМА "ДІСНА" 351 70 71 55 41 114
73 ПП "ЄВРО ТРАНС" 352 15 137 92 69 39
74 ТОВ "РОНВАС" 353 61 112 84 59 37
75 ТОВ "ДІ-ТРАНС" 357 120 99 74 52 12
76 ТОВ "ФАВОРИТ-КЕПІТАЛ" 358 34 129 90 67 38
77 ТОВ "АЛЕН-КОМ" 359 135 92 68 49 15
78 ПП "КЛЄР" 363 98 75 58 43 89
79 ДП ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА - К" 366 30 119 86 62 69
80 ТОВ "ІЮНЬ" 370 146 26 27 15 156
81 ТОВ "ДР.ОЕТКЕР" 373 165 39 34 24 111
82 ПП "ЄВРО-МІЛК" 379 62 113 85 59 60
83 ПРАТ "ЕКОТЕХНІКА" 380 96 31 81 19 153
84 ТОВ "РИБПРОДУКТ 97" 380 114 80 63 44 79
85 ТОВ "КРУЇЗ ПРОДУКТ" 381 75 67 73 39 127
86 ТОВ"АКС-ЛТД" 382 47 101 76 55 103
87 ТОВ"БІЗНЕС КОНСОЛ ЛТД" 386 81 128 90 67 20
88 ТОВ "КОМПАНІЯ "СОХО" 388 106 56 46 32 148
89 ПП "ФЕРРАРО ДИЗАЙН" 392 90 85 63 45 109
90 ТОВ "АЛЬМАК" 394 14 136 93 69 82
91 ТОВ "ПРОБАР" 394 17 123 88 65 101
92 ТОВ "НАР ЕНД КО" 399 18 109 80 64 128
93 ТОВ "ЧІПІТА УКРАЇНА ЗБУТ" 399 178 74 57 43 47
94 ТОВ "АЛЬЯНСТРЕЙД ЛІМІТЕД" 401 137 51 43 30 140
95 ТОВ "ГРІНАДА" 402 23 142 93 69 75
96 ТОВ "ПРЕМІУМ БРЕНДС" 404 2 117 100 69 116
97 ТОВ "ТРЕЙТОН" 404 5 148 96 71 84
98 ТОВ "ПРІОРТОРГ" 404 108 66 53 38 139

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ