ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТЗОВ "АВТОГАРАЖ", ЄДРПОУ 20805314
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
РЕГІОН - ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
17 ТОВ "ШВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ" 122 2 37 26 25 32
18 ПП"ГАРАНТІЯ-СЕРВІС" 126 53 18 12 10 33
19 ТОВ "ЕНЕРГОБУД-ЗАХІД" 128 13 48 31 30 6
20 ПП"АВТОСВІТ-СП" 132 51 2 42 1 36
21 ТОВ "ХІПКІ ЮА" 134 56 6 6 12 54
22 ТЗОВ"МАКСИМУС ПЛЮС" 139 15 31 27 19 47
23 ТЗОВ "СУВЕНІРГАЛ" 141 66 21 16 13 25
24 ТЗОВ "ТЕХНОБІЛД" 142 71 25 23 16 7
25 ТЗОВ БРП "ТЕХНОБУД" 145 12 46 30 29 28
26 ТЗОВ "КОМПАНІЯ "ФАВОРБУД" 146 39 32 23 21 31
27 ПП "ЮРИДИЧНЕ АГЕНТСТВО" 149 30 9 8 41 61
28 ТОВ "ПІК" 150 9 53 34 32 22
29 ТЗОВ "ДЮПРО" 151 73 1 1 31 45
30 ПП "ЖБК"РІЕЛ" 154 23 26 18 40 47
31 ТЗОВ "ФЛАГМАН-КАПІТАЛ" 155 29 34 39 23 30
32 ТЗОВ "КОМПАНІЯ НОВІ БУД" 162 24 39 49 27 23
33 ТОВ "ПБГ "МОНОЛІТ" 162 27 35 35 24 41
34 ПП "РІЕЛПОГРАНБУД" 164 17 36 24 35 52
35 ТЗОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ" 170 63 38 25 26 18
36 ТЗОВ "АВТОГАРАЖ" 172 43 23 33 31 42
37 ТЗОВ "БК "НОВЕ МІСТО" 172 55 22 46 14 35
38 ТЗОВ "ДК "МАЛЬВИ" 174 6 49 31 30 58
39 ТЗОВ "АС-ХОЛДИНГ" 175 1 54 34 32 54
40 ТЗОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ОРІЄНТИР" 179 64 13 11 45 46
41 ТОВ "ЕЛЕКТРУМ УКРАЇНА" 184 52 41 27 27 37
42 ТОВ "БК "БІЗНЕС ГЛОБУС" 185 72 19 41 33 20
43 ТЗОВ "ЛІК" 186 46 44 28 28 40
44 ТОВ "РІЕЛПОГРАНБУД-3" 187 10 55 35 33 54
45 ТОВ "ПІДЛОГИ СВІТУ" 191 54 43 40 28 26
46 ТЗОВ "ПРОВЕСІНЬ-АГРОІНВЕСТ" 192 68 12 25 32 55
47 ТОВ "ПАТРИАКОМ" 196 59 30 48 20 39
48 ТОВ "АВАЛОН ПРЕСТИЖ" 199 47 47 32 30 43
49 ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ ГРУП" 200 36 50 35 32 47
50 ПП "ТЕРЛБУДПРОЕКТ" 201 65 59 38 37 2
51 ПРАТ"ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" 202 61 16 60 9 56
52 ТОВ "ДК"ВАЛЕНС" 203 20 70 54 48 11
53 ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ ЗАХІД БУД" 205 49 40 45 27 44
54 ТОВ "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС" 206 19 68 52 46 21
55 ТЗОВ "АВТОМОБІЛІСТ ПЛЮС" 220 37 56 37 45 45

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ