ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
АТ "МКДЗ", ЄДРПОУ 04011905
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ПП " ГРАНІТ " 32 20 1 4 1 6
2 ТОВ "ЛУКИ ЛТД" 53 23 5 2 3 20
3 ПМП "ГРАНІТ" 56 16 12 9 8 11
4 МПП "КОМЕТА" 57 18 9 22 6 2
5 ПРАТ "КОРНИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ЛЕОПАРД" 58 6 2 1 23 26
6 ТОВ "ВІКТОР+КО" 61 26 3 7 2 23
7 ТОВ "НВ КДЗ" 62 2 23 11 23 3
8 ПРАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" 62 14 14 15 14 5
9 ТОВ "КАР'ЄР "ДІДКОВИЧІ" 66 4 10 3 22 27
10 АТ "МКДЗ" 68 12 15 23 11 7
11 ТОВ "УКРАЇНА КАПІТАЛ" 69 3 19 18 13 16
12 ТОВ "БЛОК" 69 13 20 16 16 4
13 ТОВ "ГРАНІТ-РЕЗЕРВ" 76 31 6 5 4 30
14 ТОВ "АГРОТЕХІНФОРМ" 82 9 21 10 17 25
15 ПРАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" 86 34 13 6 15 18
16 ТОВ "ГЕО - ІНВЕСТ" 87 17 22 21 18 9
17 ТОВ " ГРАНІТ- ХОЛДИНГ " 89 24 11 13 7 34
18 КООПЕРАТИВ "ГОРИЗОНТ" 92 38 16 8 9 21
19 ТОВ "ПАРТНЕР" 96 30 8 17 5 36
20 ТОВ "КАР'ЄР "КАМ'ЯНА ПІЧ" 97 19 26 19 21 12
21 ПП"САМОЦВІТИ ВОЛИНІ" 100 28 4 31 2 35
22 ТОВ "ЛАБРАДОРИТ" 100 36 18 12 12 22
23 СП "ІСКОР" 103 1 31 29 28 14
24 ТОВ "ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР'ЄР" 103 5 30 27 26 15
25 ТОВ "ЩГК" 104 25 17 24 10 28
26 ПРАТ "ЖИТОМИРАГРОХІМ" 104 37 7 14 8 38
27 ТОВ "ЮНІКАМ" 111 8 29 16 25 33
28 ОРЕНДНО-КП "БІЛОКОРОВИЦЬКИЙ ГРАНКАР"ЄР" 119 10 35 35 31 8
29 СУРП "ГРАНІТ" У ФОРМІ ТОВ 121 21 24 25 19 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ