ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
КПГККП, ЄДРПОУ 03346489
В РОЗРІЗІ КВЕД 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
РЕГІОН - КИЇВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
35 ДП "РОВЕНА" 148 44 33 13 18 40
36 ТОВ "ІНТЕГРАЛ" 153 4 61 42 43 3
37 КП "БОГДАНІВСЬКЕ ДЖЕРЕЛО" 154 53 24 31 13 33
38 КП "СКВИРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО" 156 40 7 44 4 61
39 ПП "ТРІУМФ" 157 9 49 29 33 37
40 КП "РОКИТНЕБЛАГОУСТРІЙ" 160 43 10 52 5 50
41 КП "БОГДАНІВСЬКА НАДІЯ" 160 64 26 45 14 11
42 ТОВ "УКРМЕТАЛЦЕНТР" 164 46 28 12 25 53
43 ПП "РОСЬ ЕКОТЕХ" 165 45 38 41 23 18
44 СТАВИЩЕНСЬКЕ ЖКП 165 49 18 40 9 49
45 КП "УЖКГ "ІРПІНЬ" 167 50 9 49 5 54
46 ТОВ "МЕТАФ" 169 58 41 23 26 21
47 ЗВПП "РЕГІОН-2001" 172 12 50 46 34 30
48 ТОВ "ЕКО-СЕРВІС" 174 14 52 31 36 41
49 ТОВ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" 184 18 55 50 38 23
50 КП "ФАСТІВСЬКИЙ ККП" 189 52 37 26 22 52
51 КП КОР "ГАРНІТУРА" 191 32 32 50 17 60
52 ПП "МЕТАЛ-РЕСУРС" 193 31 57 38 40 27
53 КП "КАЛИТЯНСЬКИЙ" 200 51 23 56 12 58
54 КПГККП 204 17 51 59 35 42
55 ТОВ "СТРОЙПЕРЛІТ" 205 67 42 22 27 47
56 ТОВ "РОВІТАР" 213 6 68 46 48 45
57 КП "МИРОНІВКА-БЛАГОУСТРІЙ" 217 23 48 57 32 57
58 ТОВ ПФК "ІНТЕРСТАЛЬ" 223 54 64 43 45 17
59 ТОВ "ГУДЛАЙФ" 226 70 56 37 39 24
60 ТОВ "РЕИ БРОВАРИ" 235 69 62 45 43 16
61 ПП"ЕКО-СТАРТ" 238 59 53 55 37 34
62 ТОВ "УКРФЕРРУМ" 240 39 70 55 50 26
63 ТОВ "БІОПРОДАКТ" 240 68 59 39 42 32
64 ТОВ "ВТОРМАГ" 248 55 67 47 48 31
65 ТОВ "ФУНГЕР" 260 61 63 48 44 44
66 ПП "СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ" 262 63 58 38 41 62
67 ТОВ "МЕБІУС ГРУП" 266 66 66 51 47 36
68 ТОВ "УКРВТОРЕНЕРГОРЕСУРС" 267 60 69 54 49 35
69 ТОВ "БІЗНЕС ІМПЕРІЯ ЛТД" 272 65 60 45 43 59
70 ТОВ ФІРМА "АЛТЕЙ" 288 62 65 56 46 59

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ