ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД", ЄДРПОУ 00373310
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
46 ТОВ "РОЗКРІЙНА БАЗА" 308 82 104 96 9 17
47 ПП-РИНОК "ІЗІДА" 309 95 85 58 6 65
48 КП "ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РИНОК" 312 17 69 139 5 82
49 ТОВ "КОНТИНЕНТ ЛТД" 313 124 34 23 2 130
50 ТОВ "АРСЕНАЛ БУД" 318 123 43 52 3 97
51 ТОВ "ЛЕО ЦЕНТР" 323 80 110 76 10 47
52 "ВОЛОЧИСЬКИЙ УНІВЕРМАГ РАЙСТ" ВОЛОЧИСЬКОГО РСТ 323 109 74 35 5 100
53 ТОВ "ІНВЕСТ-Є" 329 10 141 120 18 40
54 ТОВ "ПРОСКУРІВ -ТЕРМО 3" 330 159 65 29 4 73
55 ТОВ"ЕКСПРЕС" 334 83 30 100 2 119
56 ТОВ "РЕМБУД" 338 151 41 75 2 69
57 ПП "РОЗМАРИН БІЗНЕС ГРУП" 339 25 119 85 12 98
58 ТОВ "ВП "УКРПРОМБУД" 339 190 7 15 1 126
59 ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС ПОДІЛЛЯ" 347 84 117 92 11 43
60 ГОРОДОЦЬКЕ РАЙСТ 347 201 8 25 1 112
61 ТОВ ТВП "ПРОМІНЬ" 349 11 147 108 21 62
62 ТДВ "ОБЛАГРОПОСТАЧ" 351 158 58 66 3 66
63 КП "РЗК" 352 107 108 109 10 18
64 ПП "ВЕРЕСТ ПЛЮС" 352 145 32 41 2 132
65 ПРАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 353 53 64 62 38 136
66 МІСЬККООПТОРГ КРАСИЛІВСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 355 138 87 69 7 54
67 ТОВ "БУДРЕЗЕРВ" 355 205 44 51 3 52
68 КВП "ПМК-33" 356 223 17 13 1 102
69 ТОВ "ТСЦ "КООПЕРАТОР" 361 67 93 105 7 89
70 ТОВ "РИМОН" 366 142 5 72 1 146
71 ТОВ "ЄВРО-ПИВО" 367 125 66 98 4 74
72 ТОВ "ЕТЮД" 367 215 36 48 2 66
73 ТОВ "ПОДІЛЛЯ КАБЕЛЬ" 370 52 101 121 8 88
74 ДУНАЄВЕЦЬКЕ РСТ 371 196 19 31 1 124
75 ТОВ "УНІВЕРМАГ ЮВІЛЕЙНИЙ" 372 55 86 116 6 109
76 МІСЬКИЙ РИНОК "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" 373 36 164 133 28 12
77 ТОВ "ТКФ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" 374 153 54 61 3 103
78 ПП "ЛИШЕНЬ" 377 191 42 17 2 125
79 ТОВ "СКВ РЕСУРС" 379 40 145 102 20 72
80 ТОВ "ДЕНІОКС" 383 197 13 65 1 107
81 ТОВ "ЛТК-СЕРВІС" 388 152 29 82 2 123
82 КП РАЙСТ 388 184 21 39 2 142
83 ТОВ"УНІВЕРСАЛІНВЕСТЦЕНТР" 389 81 115 63 11 119
84 ТОВ "ГРАВІЛАТ" 389 90 111 57 10 121

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ